この記事は福岡教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※募集人数が10名未満の場合は平均点のみ公表、5名未満の場合は成績非公表です。
初等教育教員養成課程
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1200 | 729.8 | 780.1 | 939.8 |
2017 | 1200 | 771.0 | 825.0 | 935.4 |
2018 | 1100 | 682.4 | 723.5 | 867.0 |
2019 | 1100 | 713.2 | 750.5 | 869.2 |
2020 | 1100 | 676.4 | 720.6 | 858.2 |
初等教育教員養成課程-幼児教育選修
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1100 | ― | 845.6 | ― |
2013 | 1100 | ― | 783.6 | ― |
2014 | 1100 | ― | 802.7 | ― |
2015 | 1100 | ― | 774.1 | ― |
2016 | 1100 | ― | 728.1 | ― |
2017 | 1100 | ― | 775.7 | ― |
2018 | 1100 | ― | 756.7 | ― |
2019 | 1100 | ― | 777.7 | ― |
2020 | 1100 | ― | 757.0 | ― |
中等教育教員養成課程-国語専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1200 | 792.4 | 825.0 | 902.6 |
2013 | 1200 | 757.4 | 812.2 | 859.8 |
2014 | 1200 | 763.6 | 803.1 | 875.6 |
2015 | 1200 | 748.8 | 792.6 | 866.4 |
2016 | 1300 | 862.8 | 906.8 | 990.6 |
2017 | 1400 | 946.4 | 1006.8 | 1122.4 |
2018 | 1400 | 909.0 | 947.3 | 1003.4 |
2019 | 1400 | 966.8 | 997.6 | 1069.8 |
2020 | 1400 | 944.2 | 999.9 | 1092.2 |
中等教育教員養成課程-社会科専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1300 | 919.2 | 941.1 | 1020.6 |
2013 | 1300 | 933.6 | 980.1 | 1032.6 |
2014 | 1300 | 816.6 | 856.7 | 935.6 |
2015 | 1300 | 809.0 | 838.5 | 891.4 |
2016 | 1400 | 898.8 | 940.6 | 996.4 |
2017 | 1400 | 943.0 | 1014.2 | 1086.6 |
2018 | 1300 | 853.0 | 908.1 | 971.2 |
2019 | 1300 | 968.6 | 995.8 | 1042.0 |
2020 | 1300 | 865.6 | 919.4 | 982.6 |
中等教育教員養成課程-数学専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1300 | 903.4 | 954.6 | 1033.6 |
2013 | 1300 | 950.6 | 1008.6 | 1061.0 |
2014 | 1300 | 828.8 | 876.6 | 969.2 |
2015 | 1300 | 794.6 | 879.1 | 1072.4 |
2016 | 1400 | 954.0 | 1032.9 | 1111.2 |
2017 | 1400 | 937.0 | 995.7 | 1080.0 |
2018 | 1400 | 870.0 | 967.5 | 1073.4 |
2019 | 1400 | 845.4 | 942.3 | 1057.0 |
2020 | 1400 | 864.0 | 925.3 | 1033.8 |
中等教育教員養成課程-理科専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1200 | 859.2 | 918.5 | 1000.4 |
2013 | 1200 | 664.0 | 820.1 | 932.4 |
2014 | 1200 | 796.8 | 848.7 | 927.0 |
2015 | 1200 | 837.8 | 871.0 | 949.8 |
2016 | 1300 | 835.4 | 929.8 | 1035.8 |
2017 | 1400 | 865.0 | 931.8 | 1066.4 |
2018 | 1400 | 903.6 | 981.0 | 1137.0 |
2019 | 1400 | 869.6 | 984.9 | 1207.6 |
2020 | 1400 | 888.8 | 998.0 | 1155.2 |
中等教育教員養成課程-英語専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1200 | 831.8 | 878.7 | 952.6 |
2013 | 1200 | 764.4 | 840.1 | 927.8 |
2014 | 1200 | 813.0 | 837.5 | 880.6 |
2015 | 1200 | 812.6 | 848.4 | 910.6 |
2016 | 1300 | 861.6 | 912.7 | 1008.6 |
2017 | 1400 | 963.0 | 1019.7 | 1091.6 |
2018 | 1400 | 916.6 | 978.3 | 1041.2 |
2019 | 1400 | 860.6 | 955.6 | 1097.0 |
2020 | 1400 | 991.4 | 1021.3 | 1052.8 |
中等教育教員養成課程-音楽専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1500 | ― | 1128.1 | ― |
2013 | 1500 | ― | 1051.0 | ― |
2014 | 1500 | ― | 1023.9 | ― |
2015 | 1500 | ― | 1035.2 | ― |
2016 | 1600 | ― | 1127.3 | ― |
2017 | 1600 | ― | 1162.7 | ― |
2018 | 1600 | ― | 1117.6 | ― |
2019 | 1600 | ― | 1115.0 | ― |
2020 | 1600 | 910.6 | 1064.1 | 1244.6 |
中等教育教員養成課程-美術専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1600 | ― | ― | ― |
2013 | 1500 | ― | ― | ― |
2014 | 1500 | ― | ― | ― |
2015 | 1300 | ― | ― | ― |
2016 | 1300 | ― | 921.1 | ― |
2017 | 1300 | ― | 813.1 | ― |
2018 | 1300 | ― | 764.2 | ― |
2019 | 1300 | ― | 828.0 | ― |
2020 | 1300 | ― | 844.6 | ― |
中等教育教員養成課程-保健体育専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1400 | ― | 1015.3 | ― |
2013 | 1400 | ― | 971.5 | ― |
2014 | 1400 | ― | 1001.2 | ― |
2015 | 1400 | ― | 1019.4 | ― |
2016 | 1500 | ― | 1086.0 | ― |
2017 | 1500 | ― | 1101.4 | ― |
2018 | 1500 | ― | 1096.4 | ― |
2019 | 1500 | ― | 1105.9 | ― |
2020 | 1500 | 1003.0 | 1063.4 | 1225.0 |
中等教育教員養成課程-家庭専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1100 | ― | 721.3 | ― |
2013 | 1100 | ― | 688.5 | ― |
2014 | 1100 | ― | 710.1 | ― |
2015 | 1100 | ― | 683.7 | ― |
2016 | 1200 | ― | 802.6 | ― |
2017 | 1200 | ― | 784.4 | ― |
2018 | 1200 | ― | 797.3 | ― |
2019 | 1200 | ― | 769.1 | ― |
2020 | 1200 | ― | 749.1 | ― |
中等教育教員養成課程-技術専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1200 | 721.8 | 776.2 | 883.4 |
2013 | 1200 | 719.6 | 751.8 | 804.0 |
2014 | 1200 | 749.4 | 810.1 | 982.6 |
2015 | 1200 | 613.6 | 718.1 | 796.0 |
2016 | 1200 | ― | 811.1 | ― |
2017 | 1200 | ― | 767.0 | ― |
2018 | 1200 | ― | 781.0 | ― |
2019 | 1200 | ― | 781.2 | ― |
2020 | 1200 | ― | 735.3 | ― |
中等教育教員養成課程-書道専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1500 | ― | ― | ― |
2013 | 1500 | ― | ― | ― |
2014 | 1500 | ― | ― | ― |
2015 | 1500 | ― | ― | ― |
2016 | 1600 | ― | 1057.1 | ― |
2017 | 1700 | ― | 1147.0 | ― |
2018 | 1600 | ― | 993.2 | ― |
2019 | 1600 | ― | 1007.7 | ― |
2020 | 1600 | ― | 965.0 | ― |
特別支援教育教員養成課程-初等教育部
※2015年度以前は初等・中等の区別はありません。
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1400 | 996.2 | 1031.6 | 1125.8 |
2013 | 1200 | 761.6 | 800.4 | 934.2 |
2014 | 1200 | 740.2 | 805.6 | 946.6 |
2015 | 1200 | 758.2 | 822.6 | 998.6 |
2016 | 1200 | 736.4 | 797.7 | 889.2 |
2017 | 1100 | 723.2 | 765.7 | 872.4 |
2018 | 1100 | 676.8 | 717.8 | 772.4 |
2019 | 1100 | 662.0 | 718.0 | 776.6 |
2020 | 1100 | 685.8 | 723.2 | 793.4 |
特別支援教育教員養成課程-中等教育部
※2015年度以前は初等・中等の区別はありません。
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1400 | 996.2 | 1031.6 | 1125.8 |
2013 | 1200 | 761.6 | 800.4 | 934.2 |
2014 | 1200 | 740.2 | 805.6 | 946.6 |
2015 | 1200 | 758.2 | 822.6 | 998.6 |
2016 | 1200 | 754.4 | 792.5 | 890.8 |
2017 | 1100 | 745.0 | 772.4 | 858.0 |
2018 | 1100 | 645.4 | 734.5 | 875.4 |
2019 | 1100 | 638.4 | 675.3 | 766.8 |
2020 | 1100 | 665.0 | 713.0 | 792.2 |
後期日程-合格者成績推移
※募集人数が10名未満の場合は平均点のみ公表、5名未満の場合は成績非公表です。
初等教育教員養成課程
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1200 | 771.0 | 834.7 | 955.4 |
2017 | 1200 | 766.4 | 839.7 | 924.0 |
2018 | 1100 | 708.2 | 765.1 | 849.6 |
2019 | 1100 | 745.4 | 785.5 | 867.2 |
2020 | 1100 | 658.4 | 731.8 | 834.4 |
中等教育教員養成課程-数学専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1300 | ― | 1047.3 | ― |
2013 | 1300 | ― | 960.4 | ― |
2014 | 1300 | ― | 894.5 | ― |
2015 | 1300 | ― | 920.0 | ― |
2016 | 1400 | ― | 967.2 | ― |
2017 | 1400 | ― | 998.3 | ― |
2018 | 1400 | ― | 903.5 | ― |
2019 | 1400 | ― | 940.6 | ― |
2020 | 1400 | ― | 990.4 | ― |
中等教育教員養成課程-理科専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1200 | ― | 925.7 | ― |
2013 | 1200 | ― | 827.2 | ― |
2014 | 1200 | ― | 916.3 | ― |
2015 | 1200 | ― | 916.9 | ― |
2016 | 1300 | ― | 858.9 | ― |
2017 | 1400 | ― | 944.9 | ― |
2018 | 1400 | ― | 1001.0 | ― |
2019 | 1400 | ― | 1002.3 | ― |
2020 | 1400 | ― | 932.3 | ― |
中等教育教員養成課程-技術専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1200 | ― | 801.0 | ― |
2017 | 1200 | ― | 760.7 | ― |
2018 | 1200 | ― | 771.6 | ― |
2019 | 1200 | ― | 781.3 | ― |
2020 | 1200 | ― | 770.9 | ― |
特別支援教育教員養成課程-初等教育部
※2015年度以前は初等・中等の区別はありません。
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1400 | 953.2 | 997.4 | 1139.4 |
2013 | 1400 | 976.4 | 995.8 | 1049.4 |
2014 | 1200 | 751.2 | 780.8 | 831.0 |
2015 | 1200 | 775.4 | 810.9 | 874.2 |
2016 | 1200 | 737.8 | 766.5 | 812.0 |
2017 | 1100 | 630.8 | 673.7 | 744.2 |
2018 | 1100 | 722.6 | 762.9 | 855.8 |
2019 | 1100 | 702.0 | 734.3 | 787.6 |
2020 | 1100 | 676.2 | 710.9 | 764.8 |
特別支援教育教員養成課程-中等教育部
※2015年度以前は初等・中等の区別はありません。
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 1400 | 953.2 | 997.4 | 1139.4 |
2013 | 1400 | 976.4 | 995.8 | 1049.4 |
2014 | 1200 | 751.2 | 780.8 | 831.0 |
2015 | 1200 | 775.4 | 810.9 | 874.2 |
2016 | 1200 | ― | 734.2 | ― |
2017 | 1100 | ― | 744.8 | ― |
2018 | 1100 | ― | 708.1 | ― |
2019 | 1100 | ― | 751.8 | ― |
2020 | 1100 | ― | 654.4 | ― |
推薦入試Ⅰ-合格者成績推移
※募集人数が10名未満の場合は平均点のみ公表、5名未満の場合は成績非公表です。
初等教育教員養成課程(福岡)
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 450 | 322.0 | 336.8 | 366.0 |
2017 | 450 | 316.0 | 348.6 | 396.0 |
2018 | 400 | 295.0 | 316.8 | 353.0 |
2019 | 400 | 322.0 | 340.9 | 368.0 |
2020 | 400 | 304.0 | 325.2 | 364.0 |
初等教育教員養成課程(福岡以外)
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 450 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
初等教育教員養成課程-幼児教育選修
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 200 | ― | 158.9 | ― |
2013 | 200 | ― | 161.9 | ― |
2014 | 200 | ― | 160.3 | ― |
2015 | 200 | ― | 166.3 | ― |
2016 | 200 | ― | 171.6 | ― |
2017 | 200 | ― | 174.4 | ― |
2018 | 200 | ― | 170.9 | ― |
2019 | 200 | ― | 158.4 | ― |
2020 | 200 | ― | 159.0 | ― |
中等教育教員養成課程-音楽専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 600 | ― | 504.7 | ― |
2017 | 600 | ― | 531.6 | ― |
2018 | 600 | ― | 509.8 | ― |
2019 | 600 | ― | 527.3 | ― |
2020 | 600 | ― | 519.6 | ― |
中等教育教員養成課程-美術専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
中等教育教員養成課程-保健体育専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 500 | ― | 390.2 | ― |
2013 | 500 | ― | 416.0 | ― |
2014 | 500 | ― | 421.8 | ― |
2015 | 500 | ― | 425.8 | ― |
2016 | 500 | ― | 418.3 | ― |
2017 | 500 | ― | 420.4 | ― |
2018 | 500 | ― | 399.3 | ― |
2019 | 500 | ― | 425.9 | ― |
2020 | 500 | ― | 441.8 | ― |
中等教育教員養成課程-家庭専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
中等教育教員養成課程-書道専攻
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 500 | ― | ― | ― |
2013 | 500 | ― | ― | ― |
2014 | 500 | ― | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
特別支援教育教員養成課程-初等教育部
※2015年度以前は初等・中等の区別はありません。
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 400 | ― | 276.4 | ― |
2013 | 400 | ― | 257.2 | ― |
2014 | 400 | ― | 261.6 | ― |
2015 | 400 | ― | 328.4 | ― |
2016 | 400 | ― | 269.6 | ― |
2017 | 400 | ― | 305.0 | ― |
2018 | 400 | ― | 337.0 | ― |
2019 | 400 | ― | 337.2 | ― |
2020 | 400 | ― | 340.0 | ― |
推薦入試Ⅱ-合格者成績推移
※募集人数が10名未満の場合は平均点のみ公表、5名未満の場合は成績非公表です。
初等教育教員養成課程
年度 | 合計 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1350 | 694.8 | 821.3 | 969.2 |
2017 | 1350 | 835.8 | 926.0 | 1083.2 |
2018 | 1300 | 779.4 | 847.3 | 1050.6 |
2019 | 1300 | 764.2 | 846.6 | 1010.0 |
2020 | 1300 | 794.6 | 852.4 | 986.8 |
教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2022】
公立学校教員採用選考試験の受験者数・採用者数・競争率の推移を過去44年分掲載。
過去問・参考書
次の3冊で6年分になります。
他の大学を見る
私立大学の合格最低点TOP
国公立大学等の合格最低点TOP