この記事は福岡女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
国際教養学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 700 | 445 | 507.3 | 593 |
2012 | 700 | 468 | 522.1 | 604 |
2013 | 700 | 447 | 498.2 | 591 |
2014 | 700 | 448 | 496.8 | 560 |
2015 | 700 | 498 | 533.2 | 573 |
2016 | 600 | 404 | 444.6 | 500 |
2017 | 600 | 429 | 464.9 | 519 |
2018 | 600 | 406 | 446.4 | 482 |
2019 | 600 | 423 | 465.6 | 517 |
2020 | 600 | 417 | 458.6 | 511 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 400 | 217 | 260.8 | 300 |
2012 | 400 | 221 | 285.3 | 330 |
2013 | 400 | 215 | 262.8 | 311 |
2014 | 400 | 224 | 273.4 | 324 |
2015 | 400 | 230 | 271.8 | 314 |
2016 | 400 | 209 | 260.3 | 322 |
2017 | 400 | 266 | 301.9 | 346 |
2018 | 400 | 272 | 302.7 | 380 |
2019 | 400 | 245 | 288.0 | 353 |
2020 | 400 | 236 | 282.5 | 322 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1100 | 721 | 768.2 | 871 |
2012 | 1100 | 764 | 807.5 | 883 |
2013 | 1100 | 721 | 761.0 | 866 |
2014 | 1100 | 726 | 770.2 | 872 |
2015 | 1100 | 777 | 805.0 | 882 |
2016 | 1000 | 668 | 705.0 | 778 |
2017 | 1000 | 731 | 766.8 | 841 |
2018 | 1000 | 716 | 749.1 | 815 |
2019 | 1000 | 728 | 753.6 | 827 |
2020 | 1000 | 708 | 741.1 | 809 |
環境科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 800 | 440 | 513.1 | 583 |
2012 | 800 | 502 | 547.1 | 607 |
2013 | 800 | 472 | 516.2 | 588 |
2014 | 800 | 485 | 526.4 | 604 |
2015 | 800 | 466 | 533.2 | 607 |
2016 | 800 | 492 | 541.1 | 604 |
2017 | 800 | 487 | 548.9 | 653 |
2018 | 800 | 485 | 540.5 | 598 |
2019 | 800 | 514 | 566.6 | 657 |
2020 | 800 | 501 | 540.4 | 588 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 300 | 137 | 187.2 | 238 |
2012 | 300 | 170 | 217.0 | 266 |
2013 | 300 | 149 | 184.2 | 219 |
2014 | 300 | 123 | 197.8 | 232 |
2015 | 300 | 159 | 208.5 | 249 |
2016 | 300 | 150 | 189.6 | 256 |
2017 | 300 | 147 | 203.2 | 241 |
2018 | 300 | 174 | 216.8 | 283 |
2019 | 300 | 131 | 198.1 | 249 |
2020 | 300 | 156 | 212.3 | 248 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1100 | 642 | 700.3 | 790 |
2012 | 1100 | 724 | 764.1 | 847 |
2013 | 1100 | 665 | 700.3 | 760 |
2014 | 1100 | 677 | 724.2 | 804 |
2015 | 1100 | 702 | 741.7 | 853 |
2016 | 1100 | 682 | 730.6 | 860 |
2017 | 1100 | 700 | 752.1 | 894 |
2018 | 1100 | 712 | 757.2 | 873 |
2019 | 1100 | 718 | 764.6 | 901 |
2020 | 1100 | 712 | 752.6 | 822 |
食・健康学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 605 | 652.7 | 731 |
2012 | 900 | 635 | 667.1 | 804 |
2013 | 900 | 604 | 639.8 | 709 |
2014 | 900 | 628 | 661.4 | 745 |
2015 | 900 | 626 | 661.6 | 739 |
2016 | 800 | 545 | 587.5 | 672 |
2017 | 800 | 539 | 594.5 | 672 |
2018 | 800 | 520 | 580.0 | 655 |
2019 | 800 | 544 | 578.5 | 642 |
2020 | 800 | 521 | 554.5 | 603 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 300 | 196 | 225.9 | 276 |
2012 | 300 | 201 | 229.2 | 260 |
2013 | 300 | 166 | 209.4 | 239 |
2014 | 300 | 198 | 232.9 | 261 |
2015 | 300 | 192 | 229.2 | 255 |
2016 | 300 | 174 | 209.0 | 264 |
2017 | 300 | 189 | 230.5 | 272 |
2018 | 300 | 191 | 237.2 | 276 |
2019 | 300 | 178 | 206.4 | 232 |
2020 | 300 | 193 | 223.3 | 248 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1200 | 823 | 878.6 | 978 |
2012 | 1200 | 861 | 896.2 | 1064 |
2013 | 1200 | 818 | 849.2 | 934 |
2014 | 1200 | 852 | 894.3 | 968 |
2015 | 1200 | 861 | 890.9 | 993 |
2016 | 1100 | 759 | 796.4 | 936 |
2017 | 1100 | 773 | 825.0 | 924 |
2018 | 1100 | 776 | 817.3 | 919 |
2019 | 1100 | 737 | 784.9 | 867 |
2020 | 1100 | 746 | 777.8 | 839 |
後期日程-合格者成績推移
国際教養学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 500 | 335 | 379.8 | 435 |
2012 | 500 | 349 | 389.6 | 448 |
2013 | 500 | 332 | 374.7 | 420 |
2014 | 500 | 325 | 371.5 | 418 |
2015 | 500 | 353 | 397.4 | 429 |
2016 | 500 | 349 | 390.5 | 463 |
2017 | 500 | 355 | 393.5 | 428 |
2018 | 500 | 366 | 389.2 | 426 |
2019 | 500 | 381 | 403.4 | 426 |
2020 | 500 | 334 | 370.8 | 416 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 300 | 128 | 174.0 | 209 |
2012 | 300 | 164 | 199.2 | 242 |
2013 | 300 | 151 | 200.1 | 236 |
2014 | 300 | 166 | 191.4 | 234 |
2015 | 300 | 146 | 182.9 | 212 |
2016 | 250 | 142 | 183.0 | 213 |
2017 | 250 | 135 | 175.0 | 207 |
2018 | 250 | 164 | 185.2 | 209 |
2019 | 250 | 171 | 186.6 | 210 |
2020 | 250 | 165 | 186.9 | 211 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 800 | 511 | 553.8 | 644 |
2012 | 800 | 545 | 588.8 | 690 |
2013 | 800 | 541 | 574.8 | 647 |
2014 | 800 | 535 | 562.9 | 632 |
2015 | 800 | 552 | 580.2 | 629 |
2016 | 750 | 540 | 573.5 | 645 |
2017 | 750 | 545 | 568.5 | 635 |
2018 | 750 | 550 | 574.4 | 612 |
2019 | 750 | 575 | 589.9 | 612 |
2020 | 750 | 530 | 557.7 | 608 |
環境科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 800 | 502 | 556.3 | 668 |
2012 | 800 | 539 | 583.6 | 651 |
2013 | 800 | 504 | 557.6 | 591 |
2014 | 800 | 471 | 550.1 | 596 |
2015 | 800 | 514 | 563.9 | 648 |
2016 | 800 | 498 | 560.7 | 618 |
2017 | 800 | 508 | 580.9 | 669 |
2018 | 800 | 507 | 569.4 | 659 |
2019 | 800 | 528 | 586.7 | 653 |
2020 | 800 | 504 | 569.2 | 634 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 200 | 120 | 152.3 | 174 |
2012 | 200 | 104 | 136.2 | 156 |
2013 | 200 | 116 | 151.8 | 175 |
2014 | 200 | 56 | 130.2 | 172 |
2015 | 200 | 92 | 137.2 | 170 |
2016 | 200 | 112 | 154.4 | 193 |
2017 | 200 | 92 | 144.0 | 180 |
2018 | 200 | 78 | 122.7 | 179 |
2019 | 200 | 59 | 126.7 | 165 |
2020 | 200 | 95 | 123.5 | 151 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1000 | 663 | 708.6 | 829 |
2012 | 1000 | 682 | 719.8 | 780 |
2013 | 1000 | 670 | 709.5 | 751 |
2014 | 1000 | 600 | 680.3 | 754 |
2015 | 1000 | 657 | 701.1 | 777 |
2016 | 1000 | 682 | 715.1 | 804 |
2017 | 1000 | 654 | 724.8 | 790 |
2018 | 1000 | 605 | 692.1 | 831 |
2019 | 1000 | 676 | 713.5 | 785 |
2020 | 1000 | 641 | 692.7 | 734 |
食・健康学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 604 | 680.7 | 764 |
2012 | 900 | 656 | 688.4 | 730 |
2013 | 900 | 628 | 659.6 | 698 |
2014 | 900 | 599 | 652.2 | 703 |
2015 | 900 | 617 | 659.3 | 702 |
2016 | 800 | 573 | 598.3 | 632 |
2017 | 800 | 591 | 625.8 | 670 |
2018 | 800 | 612 | 626.3 | 656 |
2019 | 800 | 571 | 612.7 | 642 |
2020 | 800 | 562 | 585.3 | 613 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 200 | 138 | 172.6 | 197 |
2012 | 200 | 117 | 152.9 | 188 |
2013 | 200 | 131 | 155.4 | 169 |
2014 | 200 | 109 | 134.8 | 157 |
2015 | 200 | 106 | 138.6 | 168 |
2016 | 100 | 55 | 63.0 | 79 |
2017 | 100 | 62 | 74.5 | 92 |
2018 | 100 | 48 | 54.0 | 59 |
2019 | 100 | 74 | 79.0 | 84 |
2020 | 100 | 45 | 56.0 | 69 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1100 | 782 | 853.3 | 948 |
2012 | 1100 | 793 | 841.3 | 867 |
2013 | 1100 | 797 | 815.0 | 850 |
2014 | 1100 | 743 | 787.0 | 856 |
2015 | 1100 | 766 | 797.9 | 870 |
2016 | 900 | 650 | 661.3 | 690 |
2017 | 900 | 667 | 700.3 | 732 |
2018 | 900 | 666 | 680.3 | 706 |
2019 | 900 | 650 | 691.7 | 726 |
2020 | 900 | 607 | 641.3 | 682 |
AO入試-合格者成績推移
※合格者が少数の場合、成績は非公表です。
国際教養学科
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 500 | 405 | 415.0 | 430 |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
推薦入試-合格者成績推移
国際教養学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 700 | 447 | 504.8 | 566 |
2012 | 700 | 481 | 533.1 | 587 |
2013 | 700 | 421 | 470.4 | 529 |
2014 | 700 | 416 | 496.3 | 562 |
2015 | 700 | 411 | 500.0 | 591 |
2016 | 600 | 424 | 474.5 | 518 |
2017 | 600 | 446 | 482.0 | 529 |
2018 | 600 | 436 | 466.3 | 501 |
2019 | 600 | 419 | 491.2 | 540 |
2020 | 600 | 445 | 487.6 | 538 |
面接
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
※2016年度以降は面接のみですが、2015年度以前は面接(400点)書類審査(200点)です。
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 910 | 947.2 | 1018 |
2012 | 1300 | 902 | 964.4 | 1103 |
2013 | 1300 | 865 | 908.6 | 1007 |
2014 | 1300 | 886 | 936.1 | 1050 |
2015 | 1300 | 943 | 973.1 | 1046 |
2016 | 1000 | 741 | 779.5 | 834 |
2017 | 1000 | 777 | 802.3 | 846 |
2018 | 1000 | 742 | 779.1 | 836 |
2019 | 1000 | 785 | 822.2 | 897 |
2020 | 1000 | 780 | 805.1 | 860 |
環境科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 496 | 559.3 | 687 |
2012 | 900 | 473 | 514.4 | 554 |
2013 | 900 | 462 | 529.6 | 599 |
2014 | 900 | 526 | 604.3 | 661 |
2015 | 900 | 587 | 617.1 | 674 |
2016 | 600 | 299 | 351.5 | 444 |
2017 | 600 | 307 | 384.1 | 491 |
2018 | 600 | 339 | 395.3 | 428 |
2019 | 600 | 365 | 400.5 | 451 |
2020 | 600 | 322 | 387.8 | 455 |
面接
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
※2016年度以降は面接のみですが、2015年度以前は面接(400点)書類審査(200点)です。
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1500 | 1067 | 1125.0 | 1253 |
2012 | 1500 | 943 | 989.3 | 1022 |
2013 | 1500 | 986 | 1032.1 | 1129 |
2014 | 1500 | 1052 | 1117.3 | 1196 |
2015 | 1500 | 1072 | 1104.5 | 1184 |
2016 | 900 | 561 | 609.3 | 711 |
2017 | 900 | 566 | 628.0 | 739 |
2018 | 900 | 614 | 652.5 | 684 |
2019 | 900 | 597 | 631.4 | 687 |
2020 | 900 | 572 | 618.1 | 706 |
食・健康学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 618 | 640.6 | 669 |
2012 | 900 | 643 | 684.0 | 709 |
2013 | 900 | 561 | 616.0 | 654 |
2014 | 900 | 623 | 640.3 | 655 |
2015 | 900 | 605 | 640.3 | 713 |
2016 | 600 | 388 | 411.6 | 452 |
2017 | 600 | 433 | 457.8 | 509 |
2018 | 600 | 428 | 445.8 | 464 |
2019 | 600 | 432 | 454.5 | 487 |
2020 | 600 | 408 | 429.6 | 453 |
面接
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 100 | ― | ― | ― |
2017 | 100 | ― | ― | ― |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | ― | ― | ― |
※2016年度以降は面接のみですが、2015年度以前は面接(400点)書類審査(200点)です。
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1500 | 1076 | 1106.8 | 1179 |
2012 | 1500 | 1115 | 1155.3 | 1222 |
2013 | 1500 | 1071 | 1102.8 | 1152 |
2014 | 1500 | 1003 | 1029.3 | 1052 |
2015 | 1500 | 1100 | 1113.3 | 1123 |
2016 | 700 | 457 | 481.5 | 522 |
2017 | 700 | 510 | 531.4 | 586 |
2018 | 700 | 502 | 520.4 | 541 |
2019 | 700 | 508 | 527.5 | 570 |
2020 | 700 | 480 | 504.0 | 533 |
過去問・参考書
次の3冊で6年分になります。