この記事は愛媛大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※工学部は2019年度より募集形態が変更されたため、2018年度以前の成績は参考として別枠に掲載しています。
※以下はすべて工学科に属します。
前期日程-合格者成績推移
理型入試(社会デザインコースを除く)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 600 | 331.00 | 392.23 | 460.00 |
2020 | 600 | 323.90 | 379.06 | 449.10 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 199.20 | 275.97 | 355.00 |
2020 | 400 | 184.00 | 256.40 | 361.20 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1000 | 615.55 | 668.20 | 805.00 |
2020 | 1000 | 576.35 | 635.45 | 792.85 |
文理型入試(社会デザインコース)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 750 | 475.65 | 506.03 | 553.20 |
2020 | 750 | 435.60 | 485.65 | 540.15 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 208.00 | 241.94 | 290.00 |
2020 | 400 | 238.00 | 267.77 | 316.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1150 | 719.00 | 747.97 | 829.20 |
2020 | 1150 | 709.60 | 753.42 | 836.15 |
【参考】2018年度以前の学科の成績推移
(旧)機械工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 319.80 | 363.31 | 413.45 |
2011 | 600 | 344.30 | 388.71 | 452.30 |
2012 | 600 | 354.85 | 397.16 | 458.95 |
2013 | 600 | 353.00 | 391.37 | 454.85 |
2014 | 600 | 369.25 | 404.83 | 505.45 |
2015 | 600 | 363.50 | 400.50 | 477.65 |
2016 | 600 | 346.45 | 392.58 | 424.35 |
2017 | 600 | 353.50 | 392.15 | 445.40 |
2018 | 600 | 360.65 | 396.13 | 464.75 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 157.00 | 226.37 | 301.00 |
2011 | 400 | 170.20 | 228.91 | 330.80 |
2012 | 400 | 175.00 | 252.19 | 349.60 |
2013 | 400 | 182.40 | 250.13 | 322.60 |
2014 | 400 | 135.00 | 192.61 | 294.40 |
2015 | 400 | 154.20 | 208.93 | 256.40 |
2016 | 400 | 165.00 | 220.34 | 299.00 |
2017 | 400 | 182.40 | 244.26 | 323.80 |
2018 | 400 | 222.00 | 261.54 | 342.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 527.20 | 589.69 | 685.85 |
2011 | 1000 | 571.60 | 617.61 | 762.35 |
2012 | 1000 | 600.30 | 649.35 | 783.15 |
2013 | 1000 | 603.70 | 641.50 | 726.90 |
2014 | 1000 | 548.40 | 597.43 | 749.45 |
2015 | 1000 | 566.65 | 609.43 | 722.05 |
2016 | 1000 | 557.45 | 612.92 | 717.50 |
2017 | 1000 | 592.15 | 636.41 | 727.15 |
2018 | 1000 | 620.20 | 657.67 | 742.75 |
(旧)電気電子工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 304.00 | 362.46 | 426.75 |
2011 | 600 | 340.50 | 387.81 | 443.60 |
2012 | 600 | 349.15 | 400.03 | 475.00 |
2013 | 600 | 321.10 | 371.03 | 419.10 |
2014 | 600 | 326.50 | 395.94 | 492.20 |
2015 | 600 | 320.85 | 379.16 | 446.15 |
2016 | 600 | 337.35 | 385.34 | 462.15 |
2017 | 600 | 333.90 | 381.44 | 443.90 |
2018 | 600 | 342.10 | 385.72 | 441.35 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 172.60 | 242.94 | 324.00 |
2011 | 400 | 164.80 | 227.68 | 304.20 |
2012 | 400 | 189.60 | 255.03 | 313.20 |
2013 | 400 | 204.40 | 251.04 | 301.20 |
2014 | 400 | 115.40 | 192.13 | 290.00 |
2015 | 400 | 142.00 | 195.25 | 283.40 |
2016 | 400 | 139.00 | 203.00 | 297.80 |
2017 | 400 | 187.00 | 237.85 | 297.20 |
2018 | 400 | 167.00 | 239.73 | 304.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 552.00 | 605.40 | 692.05 |
2011 | 1000 | 569.00 | 615.48 | 709.40 |
2012 | 1000 | 604.55 | 655.06 | 749.95 |
2013 | 1000 | 594.30 | 622.07 | 680.80 |
2014 | 1000 | 537.45 | 588.07 | 782.20 |
2015 | 1000 | 531.85 | 574.41 | 669.80 |
2016 | 1000 | 536.65 | 588.34 | 691.95 |
2017 | 1000 | 570.30 | 619.29 | 720.75 |
2018 | 1000 | 589.70 | 625.45 | 710.35 |
(旧)環境建設工学科-土木工学コース
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 700 | 370.15 | 421.89 | 486.60 |
2012 | 700 | 398.85 | 439.01 | 516.95 |
2013 | 700 | 362.15 | 422.20 | 487.85 |
2014 | 700 | 389.80 | 441.21 | 499.50 |
2015 | 700 | 396.75 | 446.61 | 532.25 |
2016 | 700 | 394.30 | 443.62 | 497.20 |
2017 | 700 | 389.55 | 450.58 | 512.90 |
2018 | 700 | 389.05 | 440.43 | 505.70 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 141.20 | 208.41 | 313.20 |
2012 | 400 | 192.00 | 242.67 | 308.20 |
2013 | 400 | 176.20 | 232.82 | 310.40 |
2014 | 400 | 122.00 | 176.67 | 258.00 |
2015 | 400 | 106.20 | 188.79 | 269.80 |
2016 | 400 | 134.00 | 190.69 | 253.80 |
2017 | 400 | 163.40 | 246.74 | 319.20 |
2018 | 400 | 174.40 | 227.70 | 296.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 570.45 | 630.29 | 799.80 |
2012 | 1100 | 640.95 | 681.69 | 784.75 |
2013 | 1100 | 616.95 | 655.02 | 770.85 |
2014 | 1100 | 569.80 | 617.88 | 727.30 |
2015 | 1100 | 588.05 | 635.40 | 763.65 |
2016 | 1100 | 595.20 | 634.31 | 751.00 |
2017 | 1100 | 644.20 | 697.32 | 778.70 |
2018 | 1100 | 614.60 | 668.13 | 766.15 |
(旧)環境建設工学科-社会デザインコース
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | 414.35 | 442.96 | 474.30 |
2012 | 750 | 434.05 | 476.35 | 570.65 |
2013 | 750 | 413.75 | 463.70 | 550.45 |
2014 | 750 | 424.10 | 474.39 | 513.50 |
2015 | 750 | 428.55 | 487.05 | 524.85 |
2016 | 750 | 476.85 | 506.23 | 529.80 |
2017 | 750 | 465.00 | 494.78 | 545.25 |
2018 | 750 | 475.20 | 507.63 | 541.80 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 157.00 | 200.58 | 237.00 |
2012 | 400 | 181.00 | 217.08 | 246.00 |
2013 | 400 | 183.00 | 236.60 | 285.00 |
2014 | 400 | 174.00 | 219.15 | 256.00 |
2015 | 400 | 149.00 | 210.67 | 254.00 |
2016 | 400 | 183.00 | 229.08 | 292.00 |
2017 | 400 | 204.00 | 256.85 | 304.00 |
2018 | 400 | 255.00 | 289.85 | 319.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1150 | 603.30 | 643.54 | 683.90 |
2012 | 1150 | 658.95 | 693.42 | 816.65 |
2013 | 1150 | 659.75 | 700.30 | 815.45 |
2014 | 1150 | 661.10 | 693.55 | 759.35 |
2015 | 1150 | 663.35 | 697.72 | 757.20 |
2016 | 1150 | 699.25 | 735.31 | 821.80 |
2017 | 1150 | 717.00 | 751.63 | 822.25 |
2018 | 1150 | 771.20 | 797.48 | 833.65 |
(旧)機能材料工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 320.60 | 351.04 | 385.75 |
2011 | 600 | 311.20 | 368.55 | 413.50 |
2012 | 600 | 352.40 | 390.71 | 446.55 |
2013 | 600 | 322.95 | 358.95 | 410.80 |
2014 | 600 | 340.35 | 382.25 | 458.70 |
2015 | 600 | 330.15 | 371.06 | 424.40 |
2016 | 600 | 296.95 | 361.75 | 410.15 |
2017 | 600 | 326.30 | 362.45 | 399.90 |
2018 | 600 | 316.55 | 366.55 | 423.80 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 199.80 | 237.94 | 307.80 |
2011 | 400 | 161.20 | 212.86 | 304.00 |
2012 | 400 | 210.00 | 246.20 | 297.20 |
2013 | 400 | 201.60 | 244.93 | 305.00 |
2014 | 400 | 141.00 | 186.26 | 266.40 |
2015 | 600 | 214.20 | 285.03 | 343.80 |
2016 | 600 | 224.40 | 305.93 | 429.00 |
2017 | 600 | 282.00 | 360.95 | 480.60 |
2018 | 600 | 254.10 | 339.49 | 448.80 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 565.55 | 588.98 | 693.55 |
2011 | 1000 | 557.15 | 581.40 | 704.20 |
2012 | 1000 | 600.70 | 636.92 | 735.15 |
2013 | 1000 | 575.20 | 603.87 | 682.10 |
2014 | 1000 | 537.90 | 568.51 | 692.85 |
2015 | 1200 | 625.95 | 656.09 | 735.15 |
2016 | 1200 | 623.55 | 667.68 | 806.35 |
2017 | 1200 | 676.00 | 723.40 | 862.55 |
2018 | 1200 | 660.65 | 706.04 | 819.35 |
(旧)応用化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 318.10 | 374.55 | 432.90 |
2011 | 600 | 334.80 | 390.15 | 442.85 |
2012 | 600 | 370.30 | 402.99 | 476.90 |
2013 | 600 | 345.35 | 382.37 | 432.60 |
2014 | 600 | 351.85 | 403.40 | 494.55 |
2015 | 600 | 339.70 | 387.63 | 420.05 |
2016 | 600 | 336.40 | 380.83 | 431.75 |
2017 | 600 | 338.75 | 381.40 | 415.40 |
2018 | 600 | 335.45 | 385.64 | 435.70 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 215.40 | 265.83 | 337.80 |
2011 | 400 | 183.20 | 232.50 | 314.80 |
2012 | 400 | 216.00 | 263.15 | 342.80 |
2013 | 400 | 179.60 | 246.56 | 304.40 |
2014 | 400 | 150.40 | 199.31 | 260.40 |
2015 | 400 | 184.00 | 218.51 | 283.60 |
2016 | 400 | 152.40 | 199.59 | 250.00 |
2017 | 400 | 198.00 | 256.94 | 316.00 |
2018 | 400 | 185.00 | 234.02 | 317.60 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 596.50 | 640.37 | 770.70 |
2011 | 1000 | 573.25 | 622.65 | 735.90 |
2012 | 1000 | 625.00 | 666.15 | 750.90 |
2013 | 1000 | 587.30 | 628.93 | 712.80 |
2014 | 1000 | 565.85 | 602.70 | 714.15 |
2015 | 1000 | 567.90 | 606.14 | 675.10 |
2016 | 1000 | 528.40 | 580.43 | 676.95 |
2017 | 1000 | 601.25 | 638.33 | 728.80 |
2018 | 1000 | 575.10 | 619.66 | 717.30 |
(旧)情報工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 318.55 | 360.12 | 418.40 |
2011 | 600 | 336.60 | 387.83 | 474.00 |
2012 | 600 | 346.25 | 396.58 | 471.55 |
2013 | 600 | 344.40 | 386.22 | 447.10 |
2014 | 600 | 344.50 | 389.49 | 479.85 |
2015 | 600 | 339.55 | 387.58 | 476.30 |
2016 | 600 | 345.30 | 387.38 | 458.60 |
2017 | 600 | 347.30 | 396.49 | 513.20 |
2018 | 600 | 349.80 | 403.17 | 478.95 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 173.40 | 231.94 | 308.60 |
2011 | 400 | 169.60 | 226.64 | 309.00 |
2012 | 400 | 164.40 | 250.81 | 317.40 |
2013 | 400 | 166.40 | 247.79 | 329.60 |
2014 | 400 | 135.40 | 182.00 | 284.00 |
2015 | 400 | 142.00 | 189.30 | 314.00 |
2016 | 400 | 162.40 | 203.74 | 281.40 |
2017 | 400 | 188.60 | 251.92 | 340.00 |
2018 | 400 | 180.40 | 246.87 | 311.20 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 545.90 | 592.06 | 701.05 |
2011 | 1000 | 558.10 | 614.48 | 740.55 |
2012 | 1000 | 590.15 | 647.40 | 762.35 |
2013 | 1000 | 587.15 | 634.01 | 748.30 |
2014 | 1000 | 531.10 | 571.49 | 763.85 |
2015 | 1000 | 532.45 | 576.87 | 710.45 |
2016 | 1000 | 550.95 | 591.12 | 723.30 |
2017 | 1000 | 586.45 | 648.41 | 765.20 |
2018 | 1000 | 611.10 | 650.03 | 760.05 |
後期日程-合格者成績推移
理型入試(社会デザインコースを除く)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 700 | 434.95 | 513.21 | 595.35 |
2020 | 700 | 433.15 | 495.52 | 576.95 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 153.60 | 217.71 | 270.00 |
2020 | 300 | 103.20 | 188.09 | 258.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1000 | 673.45 | 730.92 | 859.35 |
2020 | 1000 | 624.75 | 683.61 | 783.50 |
文理型入試(社会デザインコース)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 900 | ― | ― | ― |
2020 | 900 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
【参考】2018年度以前の学科の成績推移
(旧)機械工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 371.50 | 414.01 | 497.10 |
2011 | 600 | 379.45 | 430.96 | 462.95 |
2012 | 600 | 382.65 | 444.44 | 485.30 |
2013 | 600 | 399.30 | 428.26 | 461.80 |
2014 | 600 | 409.05 | 439.01 | 489.45 |
2015 | 600 | 395.35 | 434.36 | 482.80 |
2016 | 600 | 404.05 | 431.85 | 456.65 |
2017 | 600 | 364.70 | 423.39 | 463.70 |
2018 | 600 | 392.35 | 432.03 | 465.05 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 115.00 | 139.06 | 189.00 |
2011 | 200 | 68.80 | 105.96 | 149.60 |
2012 | 200 | 54.40 | 115.13 | 169.60 |
2013 | 200 | 52.80 | 90.58 | 132.80 |
2014 | 200 | 64.80 | 90.37 | 152.00 |
2015 | 200 | 26.00 | 79.22 | 165.00 |
2016 | 200 | 40.00 | 78.19 | 128.00 |
2017 | 200 | 72.00 | 96.07 | 144.80 |
2018 | 200 | 99.20 | 126.43 | 164.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 513.25 | 553.07 | 686.10 |
2011 | 800 | 500.20 | 536.92 | 594.70 |
2012 | 800 | 523.00 | 559.57 | 614.20 |
2013 | 800 | 483.95 | 518.84 | 568.05 |
2014 | 800 | 496.35 | 529.38 | 611.05 |
2015 | 800 | 471.10 | 513.58 | 585.60 |
2016 | 800 | 476.05 | 510.04 | 584.65 |
2017 | 800 | 459.90 | 519.46 | 587.70 |
2018 | 800 | 537.45 | 558.46 | 622.65 |
(旧)電気電子工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 750 | 449.60 | 492.95 | 544.90 |
2011 | 750 | 486.00 | 523.04 | 575.90 |
2012 | 750 | 540.80 | 577.45 | 649.00 |
2013 | 750 | 498.80 | 527.55 | 559.00 |
2014 | 750 | 512.70 | 561.98 | 645.20 |
2015 | 750 | 511.40 | 553.31 | 628.30 |
2016 | 750 | 375.80 | 476.60 | 569.40 |
2017 | 750 | 459.70 | 530.52 | 593.50 |
2018 | 750 | 510.40 | 546.28 | 581.40 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 250 | 91.25 | 160.39 | 226.25 |
2011 | 250 | 65.00 | 116.64 | 182.00 |
2012 | 250 | 100.00 | 157.56 | 230.00 |
2013 | 250 | 68.00 | 111.29 | 146.00 |
2014 | 250 | 85.00 | 118.59 | 188.00 |
2015 | 250 | 70.00 | 123.08 | 168.75 |
2016 | 250 | 20.00 | 76.77 | 160.00 |
2017 | 250 | 47.00 | 120.00 | 173.00 |
2018 | 250 | 122.00 | 154.67 | 182.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 580.85 | 653.34 | 745.65 |
2011 | 1000 | 586.10 | 639.69 | 740.80 |
2012 | 1000 | 689.80 | 735.01 | 859.00 |
2013 | 1000 | 607.00 | 638.84 | 699.90 |
2014 | 1000 | 637.90 | 680.57 | 776.20 |
2015 | 1000 | 632.20 | 676.40 | 768.30 |
2016 | 1000 | 410.80 | 553.37 | 729.40 |
2017 | 1000 | 574.70 | 650.52 | 715.70 |
2018 | 1000 | 663.30 | 700.95 | 756.40 |
(旧)環境建設工学科-土木工学コース
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 701.85 | 735.42 | 777.60 |
2012 | 1100 | 724.65 | 782.04 | 857.15 |
2013 | 1100 | 662.55 | 731.38 | 790.60 |
2014 | 1100 | 690.10 | 771.61 | 843.35 |
2015 | 1100 | 719.90 | 774.36 | 808.85 |
2016 | 1100 | 662.85 | 741.43 | 820.10 |
2017 | 1100 | 716.15 | 786.26 | 864.75 |
2018 | 1100 | 738.30 | 787.18 | 855.20 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 300 | 38.40 | 116.07 | 200.40 |
2012 | 300 | 135.60 | 180.00 | 216.00 |
2013 | 300 | 60.00 | 138.92 | 178.80 |
2014 | 300 | 98.40 | 141.44 | 171.60 |
2015 | 300 | 73.50 | 114.09 | 166.50 |
2016 | 300 | 60.00 | 114.32 | 181.20 |
2017 | 300 | 110.40 | 153.87 | 234.00 |
2018 | 300 | 112.80 | 189.60 | 241.20 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1400 | 799.05 | 851.49 | 919.85 |
2012 | 1400 | 895.75 | 962.04 | 1073.15 |
2013 | 1400 | 824.55 | 870.31 | 952.60 |
2014 | 1400 | 846.10 | 913.05 | 1014.95 |
2015 | 1400 | 851.70 | 888.45 | 964.40 |
2016 | 1400 | 752.85 | 855.75 | 952.10 |
2017 | 1400 | 878.15 | 940.12 | 1020.45 |
2018 | 1400 | 901.65 | 976.78 | 1083.20 |
(旧)環境建設工学科-社会デザインコース
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 100 | ― | ― | ― |
2016 | 100 | ― | ― | ― |
2017 | 100 | ― | ― | ― |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1400 | ― | ― | ― |
2012 | 1400 | ― | ― | ― |
2013 | 1400 | ― | ― | ― |
2014 | 1400 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
(旧)機能材料工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 424.40 | 467.70 | 497.40 |
2011 | 700 | 424.10 | 473.92 | 505.80 |
2012 | 700 | 451.05 | 492.92 | 561.25 |
2013 | 700 | 449.25 | 479.49 | 517.95 |
2014 | 700 | 479.05 | 511.87 | 580.60 |
2015 | 700 | 451.75 | 491.67 | 531.60 |
2016 | 700 | 453.20 | 486.80 | 523.25 |
2017 | 700 | 390.10 | 466.77 | 531.10 |
2018 | 700 | 439.25 | 475.55 | 509.05 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 150 | 61.50 | 94.57 | 123.00 |
2011 | 150 | 45.60 | 73.64 | 118.80 |
2012 | 150 | 31.80 | 68.07 | 119.40 |
2013 | 150 | 27.60 | 65.71 | 96.00 |
2014 | 150 | 51.60 | 75.31 | 94.80 |
2015 | 150 | 27.75 | 48.00 | 78.00 |
2016 | 150 | 27.00 | 47.97 | 63.00 |
2017 | 150 | 35.40 | 64.80 | 112.80 |
2018 | 150 | 55.20 | 75.20 | 108.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | 540.25 | 562.27 | 597.15 |
2011 | 850 | 523.10 | 547.56 | 586.80 |
2012 | 850 | 507.15 | 560.99 | 628.85 |
2013 | 850 | 522.45 | 545.20 | 593.80 |
2014 | 850 | 551.55 | 587.18 | 660.40 |
2015 | 850 | 512.90 | 539.67 | 581.20 |
2016 | 850 | 497.00 | 534.77 | 580.25 |
2017 | 850 | 446.35 | 531.57 | 608.50 |
2018 | 850 | 511.25 | 550.75 | 596.65 |
(旧)応用化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 476.20 | 565.53 | 621.80 |
2011 | 800 | 548.30 | 596.55 | 650.30 |
2012 | 800 | 567.90 | 622.73 | 656.60 |
2013 | 800 | 552.60 | 606.25 | 670.70 |
2014 | 800 | 572.40 | 624.99 | 701.20 |
2015 | 800 | 574.90 | 619.29 | 657.20 |
2016 | 800 | 376.40 | 541.48 | 662.50 |
2017 | 800 | 355.80 | 493.56 | 616.40 |
2018 | 800 | 488.10 | 569.99 | 652.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 135.00 | 192.39 | 246.00 |
2011 | 300 | 127.20 | 171.90 | 244.80 |
2012 | 300 | 138.00 | 177.60 | 234.00 |
2013 | 300 | 81.60 | 137.63 | 199.20 |
2014 | 300 | 93.60 | 134.40 | 210.00 |
2015 | 300 | 81.00 | 128.39 | 186.00 |
2016 | 300 | 30.00 | 92.34 | 186.00 |
2017 | 300 | 61.20 | 122.55 | 212.40 |
2018 | 300 | 124.80 | 194.14 | 268.80 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 707.00 | 757.93 | 861.40 |
2011 | 1100 | 725.00 | 768.45 | 879.60 |
2012 | 1100 | 758.60 | 800.33 | 867.30 |
2013 | 1100 | 701.30 | 743.89 | 834.60 |
2014 | 1100 | 710.50 | 759.39 | 838.70 |
2015 | 1100 | 689.60 | 747.68 | 820.10 |
2016 | 1100 | 448.40 | 633.82 | 828.20 |
2017 | 1100 | 479.00 | 616.11 | 813.60 |
2018 | 1100 | 711.10 | 764.13 | 870.40 |
(旧)情報工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 297.85 | 387.28 | 456.05 |
2011 | 600 | 348.35 | 408.05 | 461.65 |
2012 | 600 | 390.65 | 430.84 | 473.00 |
2013 | 600 | 296.00 | 396.23 | 470.85 |
2014 | 600 | 367.85 | 422.34 | 460.25 |
2015 | 600 | 352.95 | 418.45 | 472.80 |
2016 | 600 | 315.15 | 400.29 | 450.85 |
2017 | 600 | 351.75 | 428.40 | 476.05 |
2018 | 600 | 385.70 | 420.88 | 464.55 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 170.00 | 241.50 | 316.00 |
2011 | 400 | 120.00 | 174.89 | 248.00 |
2012 | 400 | 160.00 | 235.27 | 320.00 |
2013 | 400 | 48.00 | 151.23 | 259.20 |
2014 | 400 | 144.00 | 194.40 | 264.00 |
2015 | 400 | 56.00 | 134.57 | 282.00 |
2016 | 400 | 72.00 | 139.14 | 209.60 |
2017 | 400 | 134.40 | 215.23 | 292.80 |
2018 | 400 | 206.40 | 253.76 | 355.20 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 521.85 | 628.78 | 760.00 |
2011 | 1000 | 514.75 | 582.94 | 709.65 |
2012 | 1000 | 596.75 | 666.11 | 757.15 |
2013 | 1000 | 466.95 | 547.46 | 704.30 |
2014 | 1000 | 564.10 | 616.74 | 721.05 |
2015 | 1000 | 491.10 | 553.02 | 680.90 |
2016 | 1000 | 482.35 | 539.43 | 628.65 |
2017 | 1000 | 568.75 | 643.63 | 735.10 |
2018 | 1000 | 627.00 | 674.64 | 817.30 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。