PR

愛媛大学-法文学部の合格最低点推移【2016~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は愛媛大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※法文学部は2016年度より募集形態が変更されています(2015年度以前の成績は割愛しています)。

前期日程-合格者成績推移

人文社会学科(昼間主コース)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 750 461.70 522.97 643.00
2017 750 461.30 527.23 627.90
2018 750 468.00 523.27 633.10
2019 750 501.40 548.82 618.40
2020 750 462.40 532.14 630.20

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 500 242.00 310.15 376.75
2017 500 215.00 288.51 370.75
2018 500 261.00 331.41 406.50
2019 500 273.00 325.20 377.00
2020 500 245.00 320.17 388.25

総合点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1250 777.85 833.12 1006.50
2017 1250 764.90 815.74 985.90
2018 1250 800.60 854.68 984.35
2019 1250 834.85 874.01 995.40
2020 1250 806.95 852.31 979.20

人文社会学科(夜間主コース)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 750 421.40 465.69 515.20
2017 750 405.00 453.96 514.00
2018 750 397.70 455.41 522.90
2019 750 451.90 485.90 598.20
2020 750 432.50 473.40 536.50

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 250 107.00 145.75 181.00
2017 250 102.00 138.40 179.00
2018 250 113.00 155.96 199.00
2019 250 162.00 178.79 207.00
2020 250 85.00 138.84 176.00

総合点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 1000 580.60 611.44 682.20
2017 1000 538.60 592.36 644.70
2018 1000 574.80 611.38 707.90
2019 1000 642.70 664.69 766.20
2020 1000 581.60 612.24 684.90

後期日程-合格者成績推移

人文社会学科(昼間主コース)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 500 369.20 400.65 444.80
2017 500 368.00 401.35 444.00
2018 500 355.80 389.48 423.20
2019 500 401.40 420.55 447.40
2020 500 349.20 403.22 452.40

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 200 106.67 136.26 166.67
2017 200 103.33 134.08 186.67
2018 200 108.33 143.45 163.33
2019 200 131.67 143.39 165.00
2020 200 76.67 123.95 151.67

総合点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 700 513.87 536.91 582.53
2017 700 511.87 535.43 577.33
2018 700 512.20 532.94 569.87
2019 700 549.87 563.94 595.13
2020 700 490.47 527.17 588.87

人文社会学科(夜間主コース)

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 500 316.60 351.09 372.20
2017 500 322.60 356.10 379.00
2018 500 326.20 347.29 380.20
2019 500 347.00 375.09 395.00
2020 500 323.40 355.49 392.80

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 200 100.00 129.48 163.33
2017 200 113.33 128.33 160.00
2018 200 121.67 145.89 168.33
2019 200 116.67 144.33 156.67
2020 200 101.67 127.47 153.33

総合点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 700 455.87 480.57 525.33
2017 700 470.73 484.43 501.67
2018 700 467.47 493.18 527.67
2019 700 503.67 519.42 545.00
2020 700 464.40 482.95 544.47

過去問・参考書

次の3冊で9年分になります。

タイトルとURLをコピーしました