この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際教養学部は2016年開設です。
前期日程-合格者成績推移
通常型
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1350 | 841 | 888 | 1048 |
2017 | 1350 | 851 | 930 | 1119 |
2018 | 1350 | 920 | 980 | 1186 |
2019 | 1350 | 921 | 996 | 1222 |
2020 | 1350 | 916 | 986 | 1124 |
特色型
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1350 | 809 | 953 | 1056 |
2017 | 1350 | 911 | 987 | 1116 |
2018 | 1350 | 910 | 970 | 1086 |
2019 | 1350 | 939 | 982 | 1047 |
2020 | 1350 | 933 | 1004 | 1051 |
過去問
次の2冊で8年分になります。