この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
園芸学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 836 | 874 | 987 |
2011 | 1300 | 892 | 935 | 1076 |
2012 | 1300 | 869 | 906 | 1032 |
2013 | 1300 | 849 | 911 | 1046 |
2014 | 1300 | 842 | 893 | 981 |
2015 | 1500 | 1014 | 1048 | 1163 |
2016 | 1350 | 781 | 820 | 932 |
2017 | 1350 | 781 | 827 | 932 |
2018 | 1350 | 775 | 823 | 968 |
2019 | 1350 | 711 | 770 | 876 |
2020 | 1350 | 619 | 700 | 923 |
応用生命化学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 886 | 915 | 955 |
2011 | 1300 | 926 | 983 | 1072 |
2012 | 1300 | 904 | 932 | 992 |
2013 | 1300 | 932 | 969 | 1029 |
2014 | 1300 | 899 | 936 | 997 |
2015 | 1500 | 1047 | 1085 | 1155 |
2016 | 1350 | 833 | 878 | 956 |
2017 | 1350 | 834 | 876 | 983 |
2018 | 1350 | 778 | 832 | 982 |
2019 | 1350 | 759 | 817 | 941 |
2020 | 1350 | 745 | 785 | 892 |
緑地環境学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 870 | 944 | 1115 |
2011 | 1500 | 954 | 1025 | 1215 |
2012 | 1500 | 890 | 938 | 1067 |
2013 | 1500 | 949 | 992 | 1104 |
2014 | 1500 | 865 | 939 | 1058 |
2015 | 1500 | 965 | 1027 | 1209 |
2016 | 1350 | 754 | 824 | 1077 |
2017 | 1350 | 740 | 797 | 956 |
2018 | 1350 | 726 | 782 | 877 |
2019 | 1350 | 650 | 729 | 894 |
2020 | 1350 | 626 | 691 | 894 |
食料資源経済学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 1066 | 1117 | 1209 |
2011 | 1700 | 1026 | 1120 | 1269 |
2012 | 1700 | 995 | 1046 | 1162 |
2013 | 1700 | 1040 | 1103 | 1196 |
2014 | 1700 | 1053 | 1129 | 1292 |
2015 | 1700 | 1063 | 1118 | 1197 |
2016 | 1350 | 783 | 839 | 980 |
2017 | 1350 | 729 | 782 | 854 |
2018 | 1350 | 796 | 874 | 965 |
2019 | 1350 | 782 | 825 | 907 |
2020 | 1350 | 798 | 884 | 1029 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非開示です。
園芸学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 922 | 957 | 1008 |
2011 | 900 | 658 | 675 | 710 |
2012 | 1300 | 966 | 996 | 1047 |
2013 | 1300 | 870 | 949 | 1045 |
2014 | 1300 | 943 | 987 | 1065 |
2015 | 1300 | 899 | 967 | 1087 |
2016 | 850 | 586 | 627 | 686 |
2017 | 850 | 559 | 588 | 630 |
2018 | 850 | 611 | 650 | 699 |
2019 | 850 | 618 | 644 | 682 |
2020 | 850 | 623 | 654 | 700 |
応用生命化学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 843 | 884 | 975 |
2011 | 900 | 710 | 732 | 752 |
2012 | 1300 | 1079 | 1112 | 1193 |
2013 | 1300 | 1016 | 1048 | 1078 |
2014 | 1300 | 919 | 988 | 1076 |
2015 | 1300 | 1011 | 1061 | 1134 |
2016 | 850 | 639 | 668 | 715 |
2017 | 850 | 650 | 672 | 723 |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | 642 | 665 | 703 |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
緑地環境学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 969 | 1032 | 1188 |
2011 | 1100 | 831 | 862 | 930 |
2012 | 1500 | 1062 | 1127 | 1270 |
2013 | 1500 | 1060 | 1099 | 1177 |
2014 | 1500 | 1101 | 1160 | 1255 |
2015 | 1500 | 1071 | 1132 | 1208 |
2016 | 850 | 620 | 639 | 676 |
2017 | 850 | 626 | 649 | 683 |
2018 | 850 | 617 | 665 | 732 |
2019 | 850 | 548 | 589 | 644 |
2020 | 850 | 628 | 664 | 727 |
食料資源経済学科
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1700 | 1147 | 1228 | 1321 |
2011 | 900 | 656 | 680 | 718 |
2012 | 1700 | 1276 | 1298 | 1344 |
2013 | 1700 | 1150 | 1192 | 1257 |
2014 | 1700 | 1149 | 1200 | 1271 |
2015 | 1700 | 1249 | 1266 | 1297 |
2016 | 850 | 551 | 590 | 684 |
2017 | 850 | 581 | 626 | 677 |
2018 | 850 | 596 | 623 | 671 |
2019 | 850 | 628 | 654 | 698 |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
過去問
前期日程
次の2冊で8年分になります。
後期日程
次の2冊で4年分になります。