この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 73.37 | 73.4% | 353,010 |
1991 | H.3 | 100 | 50.72 | 50.7% | 356,407 |
1992 | H.4 | 100 | 56.93 | 56.9% | 361,230 |
1993 | H.5 | 100 | 69.14 | 69.1% | 381,175 |
1994 | H.6 | 100 | 56.80 | 56.8% | 391,524 |
1995 | H.7 | 100 | 56.41 | 56.4% | 403,770 |
1996 | H.8 | 100 | 51.54 | 51.5% | 408,645 |
1997 | H.9 | 100 | 66.40 | 66.4% | 286,946 |
1998 | H.10 | 100 | 63.45 | 63.5% | 374,733 |
1999 | H.11 | 100 | 50.71 | 50.7% | 371,416 |
2000 | H.12 | 100 | 73.68 | 73.7% | 369,765 |
2001 | H.13 | 100 | 64.87 | 64.9% | 381,480 |
2002 | H.14 | 100 | 63.78 | 63.8% | 393,270 |
2003 | H.15 | 100 | 61.17 | 61.2% | 396,062 |
2004 | H.16 | 100 | 70.17 | 70.2% | 382,014 |
2005 | H.17 | 100 | 69.43 | 69.4% | 370,156 |
2006 | H.18 | 100 | 62.36 | 62.4% | 356,035 |
2007 | H.19 | 100 | 54.06 | 54.1% | 353,545 |
2008 | H.20 | 100 | 66.31 | 66.3% | 350,198 |
2009 | H.21 | 100 | 63.96 | 64.0% | 354,609 |
2010 | H.22 | 100 | 48.96 | 49.0% | 368,289 |
2011 | H.23 | 100 | 65.95 | 66.0% | 377,714 |
2012 | H.24 | 100 | 69.97 | 70.0% | 384,818 |
2013 | H.25 | 100 | 51.20 | 51.2% | 398,447 |
2014 | H.26 | 100 | 62.08 | 62.1% | 391,273 |
2015 | H.27 | 100 | 61.27 | 61.3% | 338,406 |
2016 | H.28 | 100 | 55.27 | 55.3% | 392,479 |
2017 | H.29 | 100 | 61.12 | 61.1% | 394,557 |
2018 | H.30 | 100 | 61.91 | 61.9% | 396,479 |
2019 | H.31 | 100 | 59.68 | 59.7% | 392,486 |
2020 | R.02 | 100 | 51.88 | 51.9% | 382,151 |
※1997~2005年度は数列を含みます。
※2015年度以降はデータの分析と整数を含みます。
※2015年度は新課程『数学IA』の結果です。旧課程履修者のための経過措置としての『数学IA』は、平均点70.33/100、受験者数53,118人です。
※1997年度以降の『数学I』については下記を参照してください。
他の科目の平均点推移を見る
国語
国語 |
地理歴史
日本史A | 日本史B |
世界史A | 世界史B |
地理A | 地理B |
公民
政治・経済 | 倫理 |
現代社会 | 倫理、政治・経済 |
数学
数学Ⅰ | 数学Ⅰ・A |
数学Ⅱ | 数学Ⅱ・B |
簿記・会計 | 情報関係基礎 |
理科
物理 | 物理基礎 |
化学 | 化学基礎 |
生物 | 生物基礎 |
地学 | 地学基礎 |
外国語
英語(筆記) | 英語(リスニング) |
ドイツ語 | フランス語 |
中国語 | 韓国語 |
コメント