この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 62.06 | 62.1% | 122,073 |
1991 | H.3 | 100 | 58.83 | 58.8% | 121,109 |
1992 | H.4 | 100 | 62.56 | 62.6% | 121,751 |
1993 | H.5 | 100 | 59.94 | 59.9% | 128,957 |
1994 | H.6 | 100 | 62.44 | 62.4% | 136,299 |
1995 | H.7 | 100 | 65.83 | 65.8% | 145,766 |
1996 | H.8 | 100 | 58.36 | 58.4% | 153,580 |
1997 | H.9 | 100 | 51.73 | 51.7% | 155,172 |
1998 | H.10 | 100 | 62.85 | 62.9% | 152,840 |
1999 | H.11 | 100 | 73.02 | 73.0% | 144,940 |
2000 | H.12 | 100 | 70.12 | 70.1% | 151,224 |
2001 | H.13 | 100 | 67.12 | 67.1% | 162,479 |
2002 | H.14 | 100 | 62.85 | 62.9% | 172,253 |
2003 | H.15 | 100 | 66.98 | 67.0% | 176,210 |
2004 | H.16 | 100 | 62.67 | 62.7% | 182,654 |
2005 | H.17 | 100 | 51.58 | 51.6% | 176,849 |
2006 | H.18 | 100 | 69.60 | 69.6% | 177,901 |
2007 | H.19 | 100 | 67.04 | 67.0% | 180,010 |
2008 | H.20 | 100 | 57.64 | 57.6% | 176,766 |
2009 | H.21 | 100 | 55.85 | 55.9% | 176,043 |
2010 | H.22 | 100 | 69.70 | 69.7% | 184,632 |
2011 | H.23 | 100 | 63.36 | 63.4% | 190,693 |
2012 | H.24 | 100 | 64.00 | 64.0% | 189,214 |
2013 | H.25 | 100 | 61.31 | 61.3% | 195,815 |
2014 | H.26 | 100 | 53.25 | 53.3% | 188,400 |
2015 | H.27 | 100 | 54.99 | 55.0% | 68,336 |
2016 | H.28 | 100 | 63.62 | 63.6% | 77,389 |
2017 | H.29 | 100 | 68.97 | 69.0% | 74,676 |
2018 | H.30 | 100 | 61.36 | 61.4% | 71,567 |
2019 | H.31 | 100 | 62.89 | 62.9% | 67,614 |
2020 | R.02 | 100 | 57.56 | 57.6% | 64,623 |
※1997~2006年度は『生物IB』の結果です(『生物IA』の結果については割愛しました)。
※2015年度は新課程『生物』の結果です。旧課程履修者のための経過措置としての『生物I』は、平均点60.87/100、受験者数22,026人です。
他の科目の平均点推移を見る
国語
国語 |
地理歴史
日本史A | 日本史B |
世界史A | 世界史B |
地理A | 地理B |
公民
政治・経済 | 倫理 |
現代社会 | 倫理、政治・経済 |
数学
数学Ⅰ | 数学Ⅰ・A |
数学Ⅱ | 数学Ⅱ・B |
簿記・会計 | 情報関係基礎 |
理科
物理 | 物理基礎 |
化学 | 化学基礎 |
生物 | 生物基礎 |
地学 | 地学基礎 |
外国語
英語(筆記) | 英語(リスニング) |
ドイツ語 | フランス語 |
中国語 | 韓国語 |
コメント