この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
※2022年度確定しました(2022/2/7)。
国語
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 200 | 133.10 | 66.6% | 400,078 |
1991 | H.3 | 200 | 127.84 | 63.9% | 416,568 |
1992 | H.4 | 200 | 122.90 | 61.5% | 426,096 |
1993 | H.5 | 200 | 134.30 | 67.2% | 456,142 |
1994 | H.6 | 200 | 129.62 | 64.8% | 472,080 |
1995 | H.7 | 200 | 134.82 | 67.4% | 488,246 |
1996 | H.8 | 200 | 137.78 | 68.9% | 500,792 |
1997 | H.9 | 200 | 140.20 | 70.1% | 459,764 |
1998 | H.10 | 200 | 116.02 | 58.0% | 448,595 |
1999 | H.11 | 200 | 107.17 | 53.6% | 425,588 |
2000 | H.12 | 200 | 112.92 | 56.5% | 424,151 |
2001 | H.13 | 200 | 102.05 | 51.0% | 433,821 |
2002 | H.14 | 200 | 112.68 | 56.3% | 456,954 |
2003 | H.15 | 200 | 101.08 | 50.5% | 471,980 |
2004 | H.16 | 200 | 114.15 | 57.1% | 460,898 |
2005 | H.17 | 200 | 119.55 | 59.8% | 449,906 |
2006 | H.18 | 200 | 125.52 | 62.8% | 482,808 |
2007 | H.19 | 200 | 109.95 | 55.0% | 487,424 |
2008 | H.20 | 200 | 121.64 | 60.8% | 481,315 |
2009 | H.21 | 200 | 115.46 | 57.7% | 484,871 |
2010 | H.22 | 200 | 107.62 | 53.8% | 497,431 |
2011 | H.23 | 200 | 111.29 | 55.6% | 505,214 |
2012 | H.24 | 200 | 117.95 | 59.0% | 502,525 |
2013 | H.25 | 200 | 101.04 | 50.5% | 516,153 |
2014 | H.26 | 200 | 98.67 | 49.3% | 503,587 |
2015 | H.27 | 200 | 119.22 | 59.6% | 501,415 |
2016 | H.28 | 200 | 129.39 | 64.7% | 507,791 |
2017 | H.29 | 200 | 106.96 | 53.5% | 519,129 |
2018 | H.30 | 200 | 104.68 | 52.3% | 524,724 |
2019 | H.31 | 200 | 121.55 | 60.8% | 516,858 |
2020 | R.02 | 200 | 119.33 | 59.7% | 498,200 |
2021 | R.03 | 200 | 117.51 | 58.8% | 457,305 |
2022 | R.04 | 200 | 110.26 | 55.1% | 460,967 |
※1997~2005年度は「国語Ⅰ・国語Ⅱ」の結果を掲載(「国語Ⅰ」については割愛)。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は111.49点(55.74%)、受験者数は1,587人、標準偏差は29.22。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント