PR

上智大学-総合人間科学部の倍率推移【2006~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※総合人間科学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。

教育学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 381 378 21 20 41 9.2
2016 10 71 71 19 0 19 3.7
2017 10 98 98 25 3 28 3.5
2018 10 172 171 21 7 28 6.1
2019 10 109 109 21 0 21 5.2
2020 10 151 151 16 9 25 6.0
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 25 257 252 65 0 65 3.9
2007 25 224 222 66 5 71 3.1
2008 25 223 217 65 0 65 3.3
2009 27 1,156 1,127 110 0 110 10.2
2010 27 690 675 101 0 101 6.7
2011 27 677 668 122 0 122 5.5
2012 50 795 786 160 0 160 4.9
2013 50 813 794 158 25 183 4.3
2014 47 717 700 161 0 161 4.3
2015 37 877 859 130 28 158 5.4
2016 37 877 864 137 15 152 5.7
2017 37 661 645 93 40 133 4.8
2018 37 639 611 81 13 94 6.5
2019 37 431 416 80 0 80 5.2
2020 37 601 590 72 11 83 7.1
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

心理学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
一次 最終 補欠 合計
2015 10 246 245 47 23 0 23 10.7
2016 10 128 128 41 19 0 19 6.7
2017 10 105 105 40 14 0 14 7.5
2018 10 165 163 47 7 7 14 11.6
2019 10 133 130 50 6 5 11 11.8
2020 10 152 150 52 6 12 18 8.3
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
一次 最終 補欠 合計
2006 35 684 670   55 0 55 12.2
2007 35 648 633   55 12 67 9.4
2008 35 568 548   56 0 56 9.8
2009 35 494 480 85 60 0 60 8.0
2010 35 540 525 89 63 18 81 6.5
2011 35 589 577 95 70 0 70 8.2
2012 40 565 556 108 76 9 85 6.5
2013 40 552 543 110 72 0 72 7.5
2014 40 475 463 120 74 0 74 6.3
2015 30 483 466 87 48 0 48 9.7
2016 30 388 375 100 54 0 54 6.9
2017 30 452 441 85 36 0 36 12.3
2018 30 387 371 80 22 10 32 11.6
2019 30 397 380 83 22 12 34 11.2
2020 30 408 385 82 22 24 46 8.4
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

社会学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 542 541 16 3 19 28.5
2016 10 105 105 18 3 21 5.0
2017 10 173 173 20 17 37 4.7
2018 10 202 202 21 1 22 9.2
2019 10 159 158 16 4 20 7.9
2020 10 194 194 18 16 34 5.7
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 35 448 438 96 0 96 4.6
2007 35 545 529 91 0 91 5.8
2008 35 614 597 100 15 115 5.2
2009 35 453 444 78 11 89 5.0
2010 35 788 774 117 44 161 4.8
2011 35 597 577 110 40 150 3.8
2012 45 1,444 1,417 140 38 178 8.0
2013 45 1,097 1,075 152 40 192 5.6
2014 45 1,245 1,221 165 0 165 7.4
2015 35 915 885 92 52 144 6.1
2016 35 816 779 91 48 139 5.6
2017 35 1,013 974 90 77 167 5.8
2018 35 905 852 100 7 107 8.0
2019 35 810 763 90 9 99 7.7
2020 35 822 785 90 58 148 5.3
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

社会福祉学科

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2015 10 237 236 22 0 22 10.7
2016 10 136 135 21 1 22 6.1
2017 10 106 106 15 3 18 5.9
2018 10 200 199 16 4 20 10.0
2019 10 162 161 15 3 18 8.9
2020 10 143 142 15 4 19 7.5
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
正規 補欠 合計
2006 35 381 375 74 4 78 4.8
2007 35 201 199 73 0 73 2.7
2008 35 275 271 63 6 69 3.9
2009 35 196 191 62 0 62 3.1
2010 35 275 269 50 0 50 5.4
2011 35 152 148 45 0 45 3.3
2012 40 757 745 58 28 86 8.7
2013 40 404 391 90 0 90 4.3
2014 38 255 250 60 10 70 3.6
2015 36 356 347 75 17 92 7.0
2016 36 448 430 55 32 87 4.9
2017 30 506 491 50 8 58 8.5
2018 30 367 356 46 5 51 7.0
2019 30 436 421 50 11 61 6.9
2020 30 277 263 35 12 47 5.6
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

看護学科

※看護学科は2011年開設です。

一般入試(TEAP利用型)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
一次 最終 補欠 合計
2015 10 56 54 20 10 0 10 5.4
2016 10 16 16 14 8 0 8 2.0
2017 10 43 43 26 14 4 18 2.4
2018 10 53 52 24 14 4 18 2.9
2019 10 65 63 31 15 3 18 3.5
2020 10 39 38 20 12 1 13 2.9
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試(学科別)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
一次 最終 補欠 合計
2011 40 689 663 161 94 31 125 5.3
2012 45 622 597 201 149 0 149 4.0
2013 45 615 589 200 135 0 135 4.4
2014 45 580 557 180 115 0 115 4.8
2015 35 423 410 180 92 0 92 4.5
2016 35 532 519 193 97 29 126 4.1
2017 35 373 347 193 70 14 84 4.1
2018 30 380 367 170 60 19 79 4.6
2019 30 373 360 185 58 12 70 5.1
2020 30 303 286 155 46 13 59 4.8
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問

他の学部を見る

神学部

文学部

総合人間科学部

法学部

経済学部

外国語学部

総合グローバル学部

理工学部

タイトルとURLをコピーしました