3月でも出願できる大学一覧!
第3弾は関東地区(東京除く)の大学まとめです。
※他地区はこちら。
初めての方は下の諸注意をお読みになってからご利用ください。
関東地区(東京除く)の大学一覧
所在地 | 大学名 | 学部-学科等 | 共テ | 出願締切日 |
---|---|---|---|---|
茨城 | 文-現代英語 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 文-児-児童教 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 文-児-幼児保 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 文-文化交流 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 経営-経営 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 看護-看護 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 生活科-心理福祉 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 生活科-食物健康 | ― | 3/9 着 | |
茨城 | 医療保健-理学療法 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 医療保健-看護 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 医療保健-保健栄養 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 医療保健-診療放射 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 医療保健-臨床検査 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 医療保健-医療技術 | 要 | 3/12 着 | |
茨城 | 看護-看護 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 総合政策-経営 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 総合政策-法律行政 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 総合政策-総合政策 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-心理 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-教-初等教 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-教-中等教 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-現代社会 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-コミュニ | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 人間科-健康栄養 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 社会-社会 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 社会-社会 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 社会-社会 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 社会-国際観光 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 社会-国際観光 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 社会-国際観光 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-ビジネス | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-ビジネス | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-ビジネス | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-自治行政 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-自治行政 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 法-自治行政 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経済 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経済 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経済 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経営 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経営 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 経済-経営 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | 流通情報-流通情報 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 流通情報-流通情報 | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | 流通情報-流通情報 | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/1 ネ | |
茨城 | スポーツ-スポーツ | ― | 3/1 ネ | |
茨城 | キャリア | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 幼児教育 | 要 | 3/8 消 | |
茨城 | 茨城県立産業技術短期大学校 | 情報シス | ― | 3/5 消 |
栃木 | 工-機械 | 要 | 3/3 着 | |
栃木 | 工-機械 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 工-機械 | ― | 3/24 着 | |
栃木 | 工-電気電子 | 要 | 3/3 着 | |
栃木 | 工-電気電子 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 工-電気電子 | ― | 3/24 着 | |
栃木 | 工-システム | 要 | 3/3 着 | |
栃木 | 工-システム | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 工-システム | ― | 3/24 着 | |
栃木 | 工-建築・土 | 要 | 3/3 着 | |
栃木 | 工-建築・土 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 工-建築・土 | ― | 3/24 着 | |
栃木 | 看護-看護 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 子ども生-子ども生 | 要 | 3/4 着 | |
栃木 | シティラ-シティラ | 要 | 3/4 着 | |
栃木 | 人間文化-発達教育 | 要 | 3/10 着 | |
栃木 | 人間文化-発達教育 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 人間文化-心理コミ | 要 | 3/10 着 | |
栃木 | 人間文化-心理コミ | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 経営-経営 | 要 | 3/10 着 | |
栃木 | 経営-経営 | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 経営-スポーツ | 要 | 3/10 着 | |
栃木 | 経営-スポーツ | ― | 3/3 着 | |
栃木 | 教育-児童教育 | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-児童教育 | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 教育-児童教育 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-スポーツ | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-スポーツ | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 教育-スポーツ | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-英語教育 | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-英語教育 | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 教育-英語教育 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-心理 | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 教育-心理 | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 教育-心理 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 法-法律 | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 法-法律 | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 法-法律 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 経営-経営 | 要 | 3/1 着 | |
栃木 | 経営-経営 | 要 | 3/15 着 | |
栃木 | 経営-経営 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | 美術-美術 | 要 | 3/5 着 | |
栃木 | 美術-美術 | ― | 3/1 着 | |
栃木 | こども | ― | 3/8 消 | |
栃木 | 人間福祉-社会福祉 | 要 | 3/4 着 | |
栃木 | 人間福祉-介護福祉 | 要 | 3/4 着 | |
栃木 | 食物栄養 | 要 | 3/4 着 | |
栃木 | 地域総合 | 要 | 3/5 着 | |
栃木 | 日本文化 | 要 | 3/6 着 | |
栃木 | 日本文化 | 要 | 3/16 着 | |
栃木 | 日本文化 | ― | 3/6 着 | |
栃木 | 日本文化 | ― | 3/16 着 | |
栃木 | 人間教育 | 要 | 3/6 着 | |
栃木 | 人間教育 | 要 | 3/16 着 | |
栃木 | 人間教育 | ― | 3/6 着 | |
栃木 | 人間教育 | ― | 3/16 着 | |
栃木 | 総合キャ | ― | 3/4 着 | |
群馬 | 教育-児童教育 | 要 | 3/18 着 | |
群馬 | 教育-児童教育 | ― | 3/9 着 | |
群馬 | 教育-スポーツ | 要 | 3/18 着 | |
群馬 | 教育-スポーツ | ― | 3/9 着 | |
群馬 | 経済-経済 | 要 | 3/15 着 | |
群馬 | 経済-経営 | 要 | 3/15 着 | |
群馬 | 国際社会-国際社会 | 要 | 3/9 着 | |
群馬 | 国際社会-国際社会 | 要 | 3/9 着 | |
群馬 | 国際社会-地域児童 | 要 | 3/9 着 | |
群馬 | 医療保健-看護 | 要 | 3/17 着 | |
群馬 | 医療保健-看護 | ― | 3/15 着 | |
群馬 | 医療保健-栄養 | 要 | 3/17 着 | |
群馬 | 医療保健-栄養 | ― | 3/15 着 | |
群馬 | 社会福祉-社会福祉 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 社会福祉-子ども | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | リハビリ-理学療法 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | リハビリ-作業療法 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 医療技術-臨床検査 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 医療技術-臨床工 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 看護-看護 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 保健科-看護 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | 保健科-検査技術 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | 保健科-放射線 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | 保健科-臨床工 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | リハビリ-理学療法 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | リハビリ-作業療法 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | リハビリ-言語聴覚 | 要 | 3/4 消 | |
群馬 | ビジネス-国際ビジ | 要 | 3/1 消 | |
群馬 | ビジネス-スポーツ | 要 | 3/1 消 | |
群馬 | ビジネス-ス-柔道整 | 要 | 3/1 消 | |
群馬 | ビジネス-ス-救急救 | 要 | 3/1 消 | |
群馬 | 看護-看護 | 要 | 3/1 消 | |
群馬 | 農-生物生産 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 薬-薬 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 保健医療-看護 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 保健医療-理学療法 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 健康福祉-医療情報 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 健康福祉-社会福祉 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 健康福祉-健康栄養 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 人間発達-子ども教 | 要 | 3/10 消 | |
群馬 | 商-経営 | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 商-経営 | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 商-経営 | ― | 3/11 着 | |
群馬 | 商-会計 | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 商-会計 | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 商-会計 | ― | 3/11 着 | |
群馬 | 現代コミュ | ― | 3/18 着 | |
群馬 | 保育 | ― | 3/18 着 | |
群馬 | 生活-こども | ― | 3/16 着 | |
群馬 | 生活-栄養 | ― | 3/16 着 | |
群馬 | 生活科 | ― | 3/15 着 | |
群馬 | アートデザ | ― | 3/15 着 | |
群馬 | 医療福祉 | 要 | 3/3 着 | |
群馬 | 現代ビジ | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 現代ビジ | 要 | 3/11 着 | |
群馬 | 現代ビジ | ― | 3/11 着 | |
群馬 | こども | 要 | 3/8 着 | |
群馬 | コミュニ | 要 | 3/18 着 | |
群馬 | コミュニ | ― | 3/18 着 | |
群馬 | キャリア | 要 | 3/18 着 | |
群馬 | キャリア | ― | 3/18 着 | |
埼玉 | こども-こども | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | こども-学校教育 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 社会-総合福祉 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 社会-現代社会 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 教育-教育 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 国際経営-国際経営 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 経済経営-経済経営 | 要 | 3/5 着 | |
埼玉 | 経済経営-経済経営 | ― | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-人間文化 | 要 | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-人間文化 | ― | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-心理 | 要 | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-心理 | ― | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-子ども発 | 要 | 3/5 着 | |
埼玉 | 人間-子ども発 | ― | 3/5 着 | |
埼玉 | 工-機-機械工 | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-機-ロボッ | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-生-バイオ | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-生-応用化 | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-情-IT | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-情-AI | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 工-情-電気電 | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 人間社会-情-経営シ | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 人間社会-情-メディ | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 人間社会-心-ビジネ | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 人間社会-心-臨床心 | 要 | 3/8 ネ | |
埼玉 | 教育人文-幼児教育 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 教育人文-幼児教育 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 教育人文-児童教育 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 教育人文-児童教育 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 教育人文-心理 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 教育人文-心理 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 教育人文-文芸文化 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 教育人文-文芸文化 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 社会情報-社会情報 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 社会情報-社会情報 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 人間生活-健康栄養 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 人間生活-健康栄養 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 人間生活-食物栄養 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 人間生活-食物栄養 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 人間生活-食品開発 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 人間生活-食品開発 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 人間生活-人-保育 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 人間生活-人-保育 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 人間生活-人-介護 | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 人間生活-人-介護 | ― | 3/1 着 | |
埼玉 | 現代政策-社会経済 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 現代政策-社会経済 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 経済-経済 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 経済-経済 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 経営-マネジメ | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 経営-マネジメ | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 理-数(坂戸 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 理-数(東京 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 理-化 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 理-化 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 薬-薬 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 薬-薬 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 薬-薬科 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 薬-薬科 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 薬-医療栄養 | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | 薬-医療栄養 | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 総合政策-総合政策 | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | 芸術情報-音楽表現 | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | 芸術情報-情報表現 | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | 芸術情報-音楽応用 | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | 芸術情報-舞台表現 | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | スポーツ-スポーツ | ― | 3/9 ネ | |
埼玉 | 心理-心理 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉 | 心理-心理 | ― | 3/2 消 | |
埼玉 | 法-法律 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉 | 法-法律 | ― | 3/2 消 | |
埼玉 | 経済経営-経済経営 | 要 | 3/2 消 | |
埼玉 | 経済経営-経済経営 | ― | 3/2 消 | |
埼玉 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/2 消 | |
埼玉 | スポーツ-スポーツ | ― | 3/2 消 | |
埼玉 | メディア-メディア | 要 | 3/2 消 | |
埼玉 | メディア-メディア | ― | 3/2 消 | |
埼玉 | 心理福祉-心理福祉 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 心理福祉-心理福祉 | ― | 3/9 消 | |
埼玉 | 人文-欧米文化 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 人文-欧米文化 | ― | 3/9 消 | |
埼玉 | 人文-日本文化 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 人文-日本文化 | ― | 3/9 消 | |
埼玉 | 人文-児童 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 人文-児童 | ― | 3/9 消 | |
埼玉 | 政治経済-政治経済 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 政治経済-政治経済 | ― | 3/9 消 | |
埼玉 | サービス | 要 | 3/12 着 | |
埼玉 | 看護-看護 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | ヒューマ-看護 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 幕張ヒュ-看護 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 幕張ヒュ-理学療法 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 幕張ヒュ-臨床工 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 沼津ヒュ-看護 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 管理栄養-管理栄養 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 外国語-ドイツ語 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 外国語-英語 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 外国語-フランス | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 外国語-交流文化 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 国際教養-言語文化 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-法律 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-法律 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-国際関係 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-国際関係 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-総合政策 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 法-総合政策 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 経済-経済 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 経済-経営 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 経済-国際環境 | 要 | 3/12 消 | |
埼玉 | 基幹工-機械工 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 基幹工-機械工 | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 基幹工-電気電子 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 基幹工-電気電子 | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 基幹工-応用化 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 基幹工-応用化 | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 先進工-ロボティ | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 先進工-ロボティ | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 先進工-情報メデ | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 先進工-情報メデ | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 建築-建築 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 建築-建築 | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 建築-生活環境 | 要 | 3/11 着 | |
埼玉 | 建築-生活環境 | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 保健医療-診療放射 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-診療放射 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-リ-理学療 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-リ-理学療 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-リ-作業療 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-リ-作業療 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-臨床工 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-臨床工 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-臨床検査 | 要 | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-臨床検査 | ― | 3/8 消 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | 要 | 3/3 着 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | 要 | 3/17 着 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | ― | 3/3 着 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | ― | 3/17 着 | |
埼玉 | 保健医療-理学療法 | 要 | 3/3 着 | |
埼玉 | 保健医療-理学療法 | 要 | 3/17 着 | |
埼玉 | 保健医療-理学療法 | ― | 3/3 着 | |
埼玉 | 保健医療-理学療法 | ― | 3/17 着 | |
埼玉 | 薬-薬 | 要 | 3/3 消 | |
埼玉 | 薬-薬 | ― | 3/6 消 | |
埼玉 | 薬-医療ビジ | 要 | 3/3 消 | |
埼玉 | 薬-医療ビジ | 要 | 3/3 消 | |
埼玉 | 薬-医療ビジ | ― | 3/6 消 | |
埼玉 | 薬-医療ビジ | ― | 3/6 消 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | 要 | 3/23 着 | |
埼玉 | 保健医療-看護 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-理学療 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-理学療 | 要 | 3/23 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-理学療 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-義肢装 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-義肢装 | 要 | 3/23 着 | |
埼玉 | 保健医療-リ-義肢装 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | 人間科-健康栄養 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 人間科-健康栄養 | 要 | 3/23 着 | |
埼玉 | 人間科-健康栄養 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | 人間科-ヘルスフ | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 人間科-ヘルスフ | 要 | 3/23 着 | |
埼玉 | 人間科-ヘルスフ | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | 法-法 | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 法-法 | ― | 3/10 着 | |
埼玉 | スポーツ-スポーツ | 要 | 3/10 着 | |
埼玉 | 国際コミ-国際コミ | 要 | 3/15 着 | |
埼玉 | 国際コミ-国際コミ | ― | 3/11 着 | |
埼玉 | 技能工芸-総合機械 | 要 | 3/3 消 | |
埼玉 | 技能工芸-総合機械 | ― | 3/3 消 | |
埼玉 | 技能工芸-建設 | 要 | 3/3 消 | |
埼玉 | 技能工芸-建設 | ― | 3/3 消 | |
埼玉 | 文化表現 | ― | 3/12 着 | |
埼玉 | 幼児教育 | ― | 3/12 着 | |
埼玉 | 地域保育 | ― | 3/12 着 | |
埼玉 | 幼児教育(夜) | ― | 3/12 着 | |
埼玉 | 幼児保育 | ― | 3/3 着 | |
埼玉 | 健康栄養-食物栄養 | ― | 3/3 着 | |
埼玉 | 健康栄養-調理製菓 | ― | 3/3 着 | |
埼玉 | 幼児保育 | ― | 3/4 着 | |
埼玉 | ビジネス | 要 | 3/5 消 | |
埼玉 | ビジネス | ― | 3/1 消 | |
埼玉 | 健康生活-健康栄養 | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 健康生活-健康栄養 | ― | 3/23 着 | |
埼玉 | 健康生活-健康スポ | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 健康生活-健康スポ | ― | 3/23 着 | |
埼玉 | 健康生活-健康マネ | ― | 3/8 着 | |
埼玉 | 健康生活-健康マネ | ― | 3/23 着 | |
埼玉 | 幼児教育 | ― | 3/11 着 | |
千葉 | 人間文化-人間文化 | ― | 3/1 着 | |
千葉 | 教育-初等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-初等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-初等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-初等教育 | ― | 3/9 着 | |
千葉 | 教育-中等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-中等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-中等教育 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 教育-中等教育 | ― | 3/9 着 | |
千葉 | 国際教養-国際教養 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 国際教養-国際教養 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 国際教養-国際教養 | 要 | 3/12 着 | |
千葉 | 国際教養-国際教養 | ― | 3/9 着 | |
千葉 | 看護-看護 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 文-国際英語 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 文-国際英語 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 文-史 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 文-史 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 文-心理 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 文-心理 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 文-日本文化 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 文-日本文化 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 教育-幼児教育 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 教育-幼児教育 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 教育-児童教育 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 教育-児童教育 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 生活創造-生活文化 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 生活創造-生活文化 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 生活創造-観光文化 | 要 | 3/10 消 | |
千葉 | 生活創造-観光文化 | ― | 3/2 消 | |
千葉 | 教育-こども教 | 要 | 3/3 着 | |
千葉 | 教育-こども教 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 教育-こども教 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 国際-国際 | 要 | 3/3 着 | |
千葉 | 国際-国際 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 国際-国際 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 経済 | 要 | 3/3 着 | |
千葉 | 経済 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 経済 | ― | 3/3 着 | |
千葉 | 看護-看護 | ― | 3/12 着 | |
千葉 | 学校教師-国語 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-国語 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-社会 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-社会 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-数 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-数 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-理科 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-理科 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-保健体育 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-保健体育 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-英語 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-英語 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-初等教育 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 学校教師-初等教育 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 看護-看護 | 要 | 3/8 消 | |
千葉 | 看護-看護 | ― | 3/8 消 | |
千葉 | 人文-歴史 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 人文-歴史 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 人文-表現 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 人文-表現 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 教育-こども教 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 教育-こども教 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-社会福祉 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-社会福祉 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-教-学校教 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-教-学校教 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-教-健康教 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-教-健康教 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-実践心理 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 総合福祉-実践心理 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | コミュニ-コミュニ | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | コミュニ-コミュニ | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 経営-経営 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 経営-経営 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 経営-観光経営 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 経営-観光経営 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 看護栄養-看護 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 看護栄養-看護 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 看護栄養-栄養 | 要 | 3/7 ネ | |
千葉 | 看護栄養-栄養 | ― | 3/7 ネ | |
千葉 | 国際人文-国際文化 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 国際人文-国際交流 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 観光-観光 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 福祉総合-福祉総合 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 福祉総合-理学療法 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 経営情報-総合経営 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 経営情報-総合経営 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 薬-医療薬 | 要 | 3/1 ネ | |
千葉 | 薬-医療薬 | ― | 3/1 ネ | |
千葉 | 文-英語・英 | 要 | 3/1 着 | |
千葉 | 文-英語・英 | 要 | 3/11 着 | |
千葉 | 文-英語・英 | ― | 3/1 着 | |
千葉 | 文-英語・英 | ― | 3/11 着 | |
千葉 | 文-日本語・ | 要 | 3/1 着 | |
千葉 | 文-日本語・ | 要 | 3/11 着 | |
千葉 | 文-日本語・ | ― | 3/1 着 | |
千葉 | 文-日本語・ | ― | 3/11 着 | |
千葉 | 文-歴史文化 | 要 | 3/1 着 | |
千葉 | 文-歴史文化 | 要 | 3/11 着 | |
千葉 | 文-歴史文化 | ― | 3/1 着 | |
千葉 | 文-歴史文化 | ― | 3/11 着 | |
千葉 | 文-書道文化 | 要 | 3/1 着 | |
