PR

和歌山大学(国立・和歌山県)|入試情報トップ

記事内に広告が含まれています。

和歌山大学

基本情報

名称

和歌山大学(わかやまだいがく)

英語

Wakayama University

設置

1949年(国立)

本部所在地

和歌山県和歌山市栄谷930

備考

紀州藩の藩校「学習館」の流れを汲む官立和歌山師範学校などを源流とする。マスコットキャラクターはわだにゃん。略称は和大(わだい)。

公式サイト

https://www.wakayama-u.ac.jp/

和歌山大学
未来を切り拓く知の舞台
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部学生数推移

年度 男子学生 女子学生 学生合計 女子比率
2006 3,086 1,134 4,220 26.9%
2007 2,743 1,381 4,124 33.5%
2008 2,661 1,437 4,098 35.1%
2009 2,641 1,492 4,133 36.1%
2010 2,571 1,511 4,082 37.0%
2011 2,565 1,515 4,080 37.1%
2012 2,623 1,470 4,093 35.9%
2013 2,641 1,464 4,105 35.7%
2014 2,631 1,458 4,089 35.7%
2015 2,621 1,448 4,069 35.6%
2016 2,579 1,472 4,051 36.3%
2017 2,521 1,494 4,015 37.2%
2018 2,545 1,451 3,996 36.3%
2019 2,561 1,425 3,986 35.8%
2020 2,582 1,384 3,966 34.9%
2021 2,650 1,317 3,967 33.2%

入試統計推移

選抜実施状況

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 890 4,333 3,216 1,074 959 69
2007 910 4,940 3,584 1,065 931 21
2008 910 4,426 3,319 1,069 950 40
2009 910 4,234 3,097 1,082 956 46
2010 910 4,538 3,238 1,070 934 24
2011 910 4,751 3,445 1,088 950 40
2012 910 4,270 3,082 1,075 957 47
2013 910 4,638 3,392 1,104 958 48
2014 910 4,312 3,150 1,081 933 23
2015 910 4,043 2,934 1,080 928 18
2016 890 4,377 3,232 1,028 927 37
2017 890 4,327 3,235 1,031 931 41
2018 890 4,165 3,059 1,045 929 39
2019 890 4,446 3,113 1,023 937 47
2020 890 4,120 2,864 1,024 892 2
2021            

※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。

志願倍率

年度 募集人員 志願者数 志願倍率
2006 890 4,333 4.9
2007 910 4,940 5.4
2008 910 4,426 4.9
2009 910 4,234 4.7
2010 910 4,538 5.0
2011 910 4,751 5.2
2012 910 4,270 4.7
2013 910 4,638 5.1
2014 910 4,312 4.7
2015 910 4,043 4.4
2016 890 4,377 4.9
2017 890 4,327 4.9
2018 890 4,165 4.7
2019 890 4,446 5.0
2020 890 4,120 4.6
2021      

※志願倍率=志願者数÷募集人員

実質倍率

年度 受験者数 合格者数 実質倍率
2006 3,216 1,074 3.0
2007 3,584 1,065 3.4
2008 3,319 1,069 3.1
2009 3,097 1,082 2.9
2010 3,238 1,070 3.0
2011 3,445 1,088 3.2
2012 3,082 1,075 2.9
2013 3,392 1,104 3.1
2014 3,150 1,081 2.9
2015 2,934 1,080 2.7
2016 3,232 1,028 3.1
2017 3,235 1,031 3.1
2018 3,059 1,045 2.9
2019 3,113 1,023 3.0
2020 2,864 1,024 2.8
2021      

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入学辞退率

年度 合格者数 入学者数 入学辞退率
2006 1,074 959 10.7%
2007 1,065 931 12.6%
2008 1,069 950 11.1%
2009 1,082 956 11.6%
2010 1,070 934 12.7%
2011 1,088 950 12.7%
2012 1,075 957 11.0%
2013 1,104 958 13.2%
2014 1,081 933 13.7%
2015 1,080 928 14.1%
2016 1,028 927 9.8%
2017 1,031 931 9.7%
2018 1,045 929 11.1%
2019 1,023 937 8.4%
2020 1,024 892 12.9%
2021      

※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数

学部別データ

各種人数と倍率

作成中

合格者成績

教育学部 経済学部
システム工学部 観光学部

学習参考書・問題集

赤本シリーズ(教学社)

タイトルとURLをコピーしました