PR

滋賀大学(国立・滋賀県)|入試情報トップ

記事内に広告が含まれています。

滋賀大学

基本情報

名称

滋賀大学(しがだいがく)

英語

Shiga University

設置

1949年(国立)

本部所在地

滋賀県彦根市馬場1丁目1番1号

備考

彦根高等商業学校と滋賀師範学校を母体として開設。統計学やビッグデータを専門的に研究する学部(データサイエンス学部)を日本で最初に設置(2017年)。略称は滋大(しだい)。

公式サイト

https://www.shiga-u.ac.jp/

滋賀大学
滋賀大学は、Society5.0に欠かせないデータサイエンスを体系的に学べる日本初の学部であるデータサイエンス学部をはじめ、国立大学最大規模の経済学部、19専攻を擁する教育学部といった、特色ある3つの学部があります。
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

学部学生数推移

年度 男子学生 女子学生 学生合計 女子比率
2006 2,229 1,457 3,686 39.5%
2007 2,215 1,454 3,669 39.6%
2008 2,240 1,476 3,716 39.7%
2009 2,216 1,491 3,707 40.2%
2010 2,243 1,472 3,715 39.6%
2011 2,226 1,464 3,690 39.7%
2012 2,258 1,418 3,676 38.6%
2013 2,232 1,386 3,618 38.3%
2014 2,270 1,353 3,623 37.3%
2015 2,245 1,364 3,609 37.8%
2016 2,224 1,415 3,639 38.9%
2017 2,225 1,430 3,655 39.1%
2018 2,228 1,425 3,653 39.0%
2019 2,188 1,392 3,580 38.9%
2020 2,203 1,299 3,502 37.1%
2021 2,160 1,280 3,440 37.2%

入試統計推移

選抜実施状況

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 790 4,962 3,467 1,011 828 38
2007 790 4,280 2,909 993 835 45
2008 790 4,417 2,987 1,016 864 74
2009 790 4,274 2,877 1,004 840 50
2010 790 4,719 3,129 978 823 33
2011 790 4,812 3,240 1,000 836 46
2012 790 4,180 2,715 998 836 46
2013 790 4,226 2,720 998 818 28
2014 790 3,384 2,275 1,002 829 39
2015 790 4,018 2,677 1,017 822 32
2016 790 4,158 2,814 1,002 851 61
2017 790 4,572 3,152 968 848 58
2018 790 4,315 2,963 945 808 18
2019 790 5,538 3,712 927 797 7
2020 790 4,532 2,909 943 788 -2
2021            

※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。

夜間授業を主とする学部(内数)

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 50 103 102 58 54 4
2007 50 101 96 58 52 2
2008 50 102 93 58 54 4
2009 50 91 83 61 59 9
2010 50 101 93 56 52 2
2011 50 111 98 57 52 2
2012 50 104 83 62 52 2
2013 50 155 138 77 50 0
2014 50 128 125 88 50 0
2015 50 202 190 94 47 -3
2016 50 192 171 88 55 5
2017 50 246 236 83 51 1
2018 50 180 164 84 51 1
2019 50 265 246 76 50 0
2020 50 205 186 77 50 0
2021            

志願倍率

年度 募集人員 志願者数 志願倍率
2006 790 4,962 6.3
2007 790 4,280 5.4
2008 790 4,417 5.6
2009 790 4,274 5.4
2010 790 4,719 6.0
2011 790 4,812 6.1
2012 790 4,180 5.3
2013 790 4,226 5.3
2014 790 3,384 4.3
2015 790 4,018 5.1
2016 790 4,158 5.3
2017 790 4,572 5.8
2018 790 4,315 5.5
2019 790 5,538 7.0
2020 790 4,532 5.7
2021      

※志願倍率=志願者数÷募集人員

実質倍率

年度 受験者数 合格者数 実質倍率
2006 3,467 1,011 3.4
2007 2,909 993 2.9
2008 2,987 1,016 2.9
2009 2,877 1,004 2.9
2010 3,129 978 3.2
2011 3,240 1,000 3.2
2012 2,715 998 2.7
2013 2,720 998 2.7
2014 2,275 1,002 2.3
2015 2,677 1,017 2.6
2016 2,814 1,002 2.8
2017 3,152 968 3.3
2018 2,963 945 3.1
2019 3,712 927 4.0
2020 2,909 943 3.1
2021      

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入学辞退率

年度 合格者数 入学者数 入学辞退率
2006 1,011 828 18.1%
2007 993 835 15.9%
2008 1,016 864 15.0%
2009 1,004 840 16.3%
2010 978 823 15.8%
2011 1,000 836 16.4%
2012 998 836 16.2%
2013 998 818 18.0%
2014 1,002 829 17.3%
2015 1,017 822 19.2%
2016 1,002 851 15.1%
2017 968 848 12.4%
2018 945 808 14.5%
2019 927 797 14.0%
2020 943 788 16.4%
2021      

※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数

学部別データ

各種人数と倍率

作成中

合格者成績

教育学部 経済学部
データサイエンス学部  

学習参考書・問題集

赤本シリーズ(教学社)

タイトルとURLをコピーしました