PR

福島大学(国立・福島県)|入試情報トップ

記事内に広告が含まれています。

福島大学

基本情報

名称

福島大学(ふくしまだいがく)

英語

Fukushima University

設置

1949年(国立)

本部所在地

福島県福島市金谷川1番地

備考

福島高等商業学校、福島師範学校、福島青年師範学校を母体として開設。2013年に環境放射能研究所を設置。マスコットキャラクターはめばえちゃん。略称は福大(ふくだい)。

公式サイト

https://www.fukushima-u.ac.jp/

福島大学
国立大学法人福島大学のホームページ
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

入試統計推移

選抜実施状況

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 945 3,570 2,659 1,065 991 46
2007 945 4,515 3,239 1,097 998 53
2008 945 3,595 2,496 1,074 991 46
2009 945 3,584 2,554 1,080 992 47
2010 945 4,008 2,929 1,077 981 36
2011 945 3,433 2,712 1,146 993 48
2012 945 3,982 2,808 1,077 993 48
2013 945 4,248 3,052 1,094 991 46
2014 945 3,972 2,790 1,083 999 54
2015 945 3,531 2,430 1,093 980 35
2016 945 4,030 2,851 1,073 987 42
2017 945 3,960 2,819 1,068 983 38
2018 945 3,812 2,556 1,048 954 9
2019 945 4,189 2,972 1,063 970 25
2020 945 4,237 2,691 1,058 962 17
2021            

※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。

志願倍率

年度 募集人員 志願者数 志願倍率
2006 945 3,570 3.8
2007 945 4,515 4.8
2008 945 3,595 3.8
2009 945 3,584 3.8
2010 945 4,008 4.2
2011 945 3,433 3.6
2012 945 3,982 4.2
2013 945 4,248 4.5
2014 945 3,972 4.2
2015 945 3,531 3.7
2016 945 4,030 4.3
2017 945 3,960 4.2
2018 945 3,812 4.0
2019 945 4,189 4.4
2020 945 4,237 4.5
2021      

※志願倍率=志願者数÷募集人員

実質倍率

年度 受験者数 合格者数 実質倍率
2006 2,659 1,065 2.5
2007 3,239 1,097 3.0
2008 2,496 1,074 2.3
2009 2,554 1,080 2.4
2010 2,929 1,077 2.7
2011 2,712 1,146 2.4
2012 2,808 1,077 2.6
2013 3,052 1,094 2.8
2014 2,790 1,083 2.6
2015 2,430 1,093 2.2
2016 2,851 1,073 2.7
2017 2,819 1,068 2.6
2018 2,556 1,048 2.4
2019 2,972 1,063 2.8
2020 2,691 1,058 2.5
2021      

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入学辞退率

年度 合格者数 入学者数 入学辞退率
2006 1,065 991 6.9%
2007 1,097 998 9.0%
2008 1,074 991 7.7%
2009 1,080 992 8.1%
2010 1,077 981 8.9%
2011 1,146 993 13.4%
2012 1,077 993 7.8%
2013 1,094 991 9.4%
2014 1,083 999 7.8%
2015 1,093 980 10.3%
2016 1,073 987 8.0%
2017 1,068 983 8.0%
2018 1,048 954 9.0%
2019 1,063 970 8.7%
2020 1,058 962 9.1%
2021      

※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数

学部別データ

各種人数と倍率

作成中

合格者成績

人文社会学群 理工学群
農学群  

学習参考書・問題集

赤本シリーズ(教学社)

タイトルとURLをコピーしました