PR

秋田大学(国立・秋田県)|入試情報トップ

記事内に広告が含まれています。

秋田大学

基本情報

名称

秋田大学(あきただいがく)

英語

Akita University

設置

1949年(国立)

本部所在地

秋田県秋田市手形学園町1-1

備考

秋田師範学校、秋田青年師範学校、秋田鉱山専門学校を母体として発足。マスコットキャラクターはカモシカをモチーフとしたカモン。略称は秋大(しゅうだい)。

公式サイト

https://www.akita-u.ac.jp/

秋田大学
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

入試統計推移

選抜実施状況

年度 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 過欠員
2006 951 3,879 2,656 1,057 991 40
2007 951 4,207 2,772 1,074 986 35
2008 961 4,184 2,672 1,090 1,003 42
2009 966 4,323 2,843 1,074 1,014 48
2010 973 4,578 3,112 1,084 997 24
2011 976 5,192 3,217 1,066 1,011 35
2012 976 5,262 3,167 1,085 1,009 33
2013 976 4,949 3,195 1,084 994 18
2014 948 4,457 2,805 1,073 989 41
2015 950 4,125 2,677 1,055 968 18
2016 950 4,075 2,592 1,080 972 22
2017 950 3,614 2,295 1,076 978 28
2018 950 5,604 3,615 1,106 1,004 54
2019 936 4,444 2,993 1,043 959 23
2020 931 4,309 2,839 1,039 959 28
2021            

※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。

志願倍率

年度 募集人員 志願者数 志願倍率
2006 951 3,879 4.1
2007 951 4,207 4.4
2008 961 4,184 4.4
2009 966 4,323 4.5
2010 973 4,578 4.7
2011 976 5,192 5.3
2012 976 5,262 5.4
2013 976 4,949 5.1
2014 948 4,457 4.7
2015 950 4,125 4.3
2016 950 4,075 4.3
2017 950 3,614 3.8
2018 950 5,604 5.9
2019 936 4,444 4.7
2020 931 4,309 4.6
2021      

※志願倍率=志願者数÷募集人員

実質倍率

年度 受験者数 合格者数 実質倍率
2006 2,656 1,057 2.5
2007 2,772 1,074 2.6
2008 2,672 1,090 2.5
2009 2,843 1,074 2.6
2010 3,112 1,084 2.9
2011 3,217 1,066 3.0
2012 3,167 1,085 2.9
2013 3,195 1,084 2.9
2014 2,805 1,073 2.6
2015 2,677 1,055 2.5
2016 2,592 1,080 2.4
2017 2,295 1,076 2.1
2018 3,615 1,106 3.3
2019 2,993 1,043 2.9
2020 2,839 1,039 2.7
2021      

※実質倍率=受験者数÷合格者数

入学辞退率

年度 合格者数 入学者数 入学辞退率
2006 1,057 991 6.2%
2007 1,074 986 8.2%
2008 1,090 1,003 8.0%
2009 1,074 1,014 5.6%
2010 1,084 997 8.0%
2011 1,066 1,011 5.2%
2012 1,085 1,009 7.0%
2013 1,084 994 8.3%
2014 1,073 989 7.8%
2015 1,055 968 8.2%
2016 1,080 972 10.0%
2017 1,076 978 9.1%
2018 1,106 1,004 9.2%
2019 1,043 959 8.1%
2020 1,039 959 7.7%
2021      

※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数

学部別データ

各種人数と倍率

作成中

合格者成績

国際資源学部 教育文化学部
医学部 理工学部

学習参考書・問題集

赤本シリーズ(教学社)

タイトルとURLをコピーしました